BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
- Budžetski sistem
- Planiranje i finansiranje
- Budžetsko računovodstvo
- Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
- Trezor - platni promet
Sadržaj:
5 | AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI |
7 | UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet |
8 | NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet |
10 | AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje |
10 | 1. Usklađeni neoporezivi iznosi koji se primenjuju od 1. februara 2021. godine |
10 | 2. Obaveštenje o podnošenju obrazaca preko portala Poreske uprave |
11 | 2. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za januar 2021. godine |
11 | 3. Prosečna zarada za novembar 2020. godine |
11 | 4. Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,0% |
11 | 5. Novi iznosi naknada za usluge koje vrši Uprava za trezor |
12 | 6. Raspisana su tri nova konkursa za pomoć razvoju turizma u 2021. godini |
13 | BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO |
14 | Način sastavljanja i dostavljanja godišnjih finansijskih izveštaja za 2020. godinu prema tipu korisnika |
17 | Troškovi reklame, propagande, poklona manje vrednosti i reprezentacije kod korisnika budžetskih sredstava |
27 | Knjigovodstveni tretman primanja, odnosno prihoda od prodaje nefinansijske imovine u javnoj svojini - otuđenje pokretne imovine, gotovih proizvoda i robe |
40 | Otvaranje poslovnih knjiga korisnika budžetskih sredstava za 2021. godinu |
43 | INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU |
45 | Pravilnik o korišćenju sredstava reprezentacije - Model |
49 | PORESKI SISTEM |
Porez na dobit pravnih lica | |
50 | Nedobitne organizacije - sastavljanje poreskog bilansa (PBN 1) i poreske prijave (PDP) za 2020. godinu - |
Porez na dohodak građana | |
62 | Usklađeni neoporezivi iznosi koji se primenjuju od 1. februara 2021. godine |
Porezi na imovinu | |
64 | Oporezivanje prenosa prava svojine na nepokretnosti porezom na prenos apsolutnih prava |
75 | RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGI PRIHODI |
Plate i drugi prihodi | |
76 | Obračun naknade i uvećane zarade za rad na dan državnog praznika (Sretenje) |
81 | SOCIJALNO OSIGURANJE |
83 | Osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno socijalno osiguranje - za 2021. godinu |
86 | Utvrđivanje doprinosa za samostalne umetnike i podnošenje prijave na Obrascu PPD-SU do 15. februara 2021. godine |
92 | Utvrđen je način i postupak dostavljanja podataka u Registar zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava |
97 | ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA |
Službena mišljenja | |
99 | Porez na dohodak građana |
103 | AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA |
104 | Zarade i druga primanja |
126 | Doprinosi |
128 | Potrošačke cene i inflacija> |
131 | Kamate |
133 | Ostali aktuelni podaci |
134 | Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika |
139 | Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za februar 2021. godine |
141 | Kalendar obaveza za februar 2021. godine |
143 | Srednji kursevi stranih valuta u 2021. godini |


























































































































































































































Aktuelne informacije
- Objavljen javni poziv za podršku radu hotelske industrije 25-02-2021
- Prosečna zarada za decembar 2020. godine 25-02-2021
- Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za februar 2021. godine 25-02-2021
- Na Portalu javnih nabavki objavljena nova verzija Portala 25-02-2021
- Petostruki iznos prosečne mesečne zarade za decembar 2020. godine za potrebe obračuna poreske amortizacije iznosi 454.245,00 dinara 25-02-2021
Statistički podaci
Kursna lista na dan 25.2.2021.

EUR
117,5755

USD
96,5554

CHF
106,5768