BUDŽET
Časopis za konsalting finansijskog i budžetskog poslovanja
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz oblasti:
- Budžetski sistem
- Planiranje i finansiranje
- Budžetsko računovodstvo
- Obračun zarada i naknada
- Trezor - platni promet
- Finansijsko upravljanje, revizija i kontrola
- Radni odnosi u javnom sektoru
- ISKRA, SPIRI, IFISuP
Sadržaj:
| 5 | UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet |
| 7 | OBAVEZE FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENE SLUŽBE za period 1. septembar - 30. septembar 2026. |
| 8 | Tekući poslovi finansijsko-računovodstvene službe za period 1. septembar - 30. septembar 2026. godine |
| 9 | Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za septembar 2026. godine |
| 11 | Kalendar poreskih i drugih obaveza za septembar 2026. godine |
| 13 | Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta |
| 15 | Kalendari obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama za školsku 2026/2027. godinu |
| 19 | NOVI PROPISI i AKTUELNOSTI |
| 21 | NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet |
| 25 | AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje |
| 25 | - Izmenjeni su Pravilnik o PDV i Pravilnik o elektronskom fakturisanju |
| 25 | - Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u julu 2026. godine iznosi -0,2% |
| 26 | - Referentna kamatna stopa ostaje 5,75% |
| 27 | POSLOVANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA |
| 29 | Uputstvo za izradu programskog budžeta i izveštavanje o učinku programa zdravstvenih ustanova za 2027. godinu |
| 46 | Periodični obračun - usaglašavanje između Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i zdravstvenih ustanova za period 1. 1. - 30. 6. 2026. godine |
| 63 | PLATE I DRUGA PRIMANJA |
| 64 | Dopunski rad u javnom sektoru (poreski tretman i obračun naknade) |
| 69 | BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO |
| 71 | Primer knjiženja obračuna i isplate naknade po osnovu ugovora o dopunskom radu |
| 73 | SPIRI I IFISuP U PRAKSI |
| 75 | Izveštavanje u sistemu IFISuP i sravnjenje naloga u sistemu SPIRI |
| 79 | ELEKTRONSKO FAKTURISANJE I ELEKTRONSKO EVIDENTIRANJE PDV |
| 81 | Izmene Pravilnika o elektronskom fakturisanju koje se primenjuju od 1. avgusta 2026. godine |
| 85 | Novine u evidenciji prethodnog poreza (detalji nove verzije 3.0.0) |
| 87 | Novine u sistemu elektronskih faktura (detalji nove verzije 4.1.0) |
| 95 | PORESKI SISTEM |
| Porez na dodatu vrednost | |
| 97 | Izmene Pravilnika o porezu na dodatu vrednost koje se primenjuju od 1. septembra 2026. godine |
| 99 | AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI |
| 100 | Doprinosi |
| 102 | Potrošačke cene i inflacija |
| 105 | Kamate |
| 107 | Srednji kursevi stranih valuta u 2026. godini |
| 109 | KONTINUIRANA EDUKACIJA ZA VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA I SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA U JAVNOM SEKTORU |
Aktuelne informacije
- Minimalna cena rada za 2027. godinu iznosiće 405,00 dinara ("neto") po radnom času 20-08-2026
- Obaveza usklađivanja poslovanja sa Zakonom o trgovačkim praksama za određene vrste proizvoda 18-08-2026
- Referentna kamatna stopa ostaje 5,75% 13-08-2026
- Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u julu 2026. godine iznosi -0,2% 12-08-2026
- Izmenjeni su pravilnici iz oblasti akciza 03-08-2026
Statistički podaci
Kursna lista na dan 21.8.2026.
EUR
117,3653
USD
100,3551
CHF
125,4171