BUDŽET
Časopis za konsalting finansijskog i budžetskog poslovanja
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz oblasti:
- Budžetski sistem
- Planiranje i finansiranje
- Budžetsko računovodstvo
- Obračun zarada i naknada
- Trezor - platni promet
- Finansijsko upravljanje, revizija i kontrola
- Radni odnosi u javnom sektoru
- ISKRA, SPIRI, IFISuP
Sadržaj:
| 5 | UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet |
| 7 | OBAVEZE FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENE SLUŽBE za period 1. novembar - 30. novembar 2026. |
| 8 | Tekući poslovi finansijsko- računovodstvene službe za period 1. novembar - 30. novembar 2026. godine |
| 9 | Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za novembar 2026. godine |
| 12 | Kalendar poreskih i drugih obaveza za novembar 2026. godine |
| 15 | NOVI PROPISI i AKTUELNOSTI |
| 17 | NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet |
| 18 | AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje |
| 18 | - Izvršene su izmene u vezi sa objavljivanjem cenovnika u trgovini na malo za određene vrste proizvoda |
| 18 | - Mogućnost povećanja zarada od decembra 2026. Godine u javnim preduzećima i društvima kapitala koja su u vlasništvu Republike Srbije |
| 19 | - Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za oktobar 2026. godine |
| 20 | - Prosečna zarada za avgust 2026. godine |
| 21 | PLANIRANJE I FINANSIRANJE |
| 22 | Revidirano uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2027. godinu i projekcija za 2028. i 2029. godinu |
| 25 | BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO |
| 27 | Primeri knjiženja korekcije pogrešno uplaćenih prihoda korisnika budžetskih sredstava koji posluju u sistemu SPIRI |
| 33 | Odgovori na pitanja iz poslovanja budžetskih korisnika |
| 39 | SPIRI I IFISuP U PRAKSI |
| 41 | Devizna sredstva u sistemu SPIRI - obračunski nalozi za devizna plaćanja i konverzija u dinare |
| 47 | TREZOR - PLATNI PROMET |
| 49 | Odgovori na pitanja u vezi sa poslovanjem u Centralnom registru faktura (CRF) i rokovima plaćanja u komercijalnim transakcijama |
| 51 | ELEKTRONSKE OTPREMNICE |
| 53 | Novine u Sistemu elektronskih otpremnica (detalji nove verzije 1.7.0) |
| 57 | ELEKTRONSKO FAKTURISANJE I ELEKTRONSKO EVIDENTIRANJE PDV |
| 59 | Novine u SEF Admin modulu (detalji nove verzije 2.1.0) |
| 60 | Novine u Sistemu elektronskih faktura (detalji nove verzije 4.2.0) |
| 61 | PLATE I DRUGA PRIMANJA |
| 63 | Naknada plate i uvećane plate zaposlenima koji (ne) rade na Dan primirja u Prvom svetskom ratu - 11. novembar 2026. godine |
| 68 | Fiskalni tretman primanja po osnovu naknade za rad u organima za sprovođenje izbora |
| 73 | OSTALE AKTUELNE TEME |
| 75 | Komentar nove Uredbe o Klasifikaciji delatnosti koja se primenjuje od 1. januara 2027. godine |
| 77 | AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI |
| 78 | Zarade i druga primanja |
| 84 | Doprinosi |
| 86 | Kamate |
| 88 | Ostali aktuelni podaci |
| 89 | Srednji kursevi stranih valuta u 2026. godini |
| 91 | POSLOVANJE VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U 2026/2027. GODINI |
| 93 | MODEL opšteg akta Pravilnika o organizaciji budžetskog računovodstva za visokoškolske ustanove |
| 111 | Planiranje prihoda i primanja visokoškolskih ustanova i njihova potrošnja |
| 118 | Poreski tretman naknade troškova i drugih primanja zaposlenih u visokoškolskim ustanovama |
| 138 | Nepravilnosti u poslovanju visokoškolskih ustanova |
| 149 | Pitanja i odgovori - finansijsko-računovodstveno poslovanje visokoškolskih ustanova |
Aktuelne informacije
- Rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje za 2027. godinu 29-10-2026
- Prosečna zarada za avgust 2026. godine 26-10-2026
- Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za oktobar 2026. godine 26-10-2026
- Objavljeni novi podzakonski akti u vezi sa carinskim poslovanjem neophodni za implementaciju sistema AIS/AES/CDS 26-10-2026
- Mogućnost povećanja zarada od decembra 2026. godine u javnim preduzećima i društvima kapitala koja su u vlasništvu Republike Srbije 22-10-2026
Statistički podaci
Kursna lista na dan 10.11.2026.
EUR
117,6305
USD
104,7373
CHF
127,8592