11.2. Srednji kursevi stranih valuta za FEBRUAR 2015. godine

Valuta Naziv zemlje Oznaka Važi za Zvanični srednji kurs
Broj 20 Važi za 2.2.2015. Broj 21 Važi za 3.2.2015. Broj 22 Važi za 4.2.2015. Broj 23 Važi za 5.2.2015. Broj 24 Važi za 6.2.2015. Broj 25 Važi za 9.2.2015. Broj 26 Važi za 10.2.2015. Broj 27 Važi za 11.2.2015. Broj 28 Važi za 12.2.2015. Broj 29 Važi za 13.2.2015.
978 EMU EUR 1 123,2851 122,7318 121,7002 122,0325 122,4398 122,3461 122,1158 122,1032 122,1735 121,7261
036 Australija AUD 1 84,9539 83,0616 83,0605 83,5553 83,6509 83,8504 84,2527 83,8794 82,6334 82,8181
124 Kanada CAD 1 85,6384 85,8084 85,5477 85,6429 85,8263 86,2503 86,4537 85,7165 85,4360 85,1946
156 Kina CNY 1 17,4287 17,3135 16,9726 17,1969 17,0950 17,2691 17,2536 17,2757 17,2845 17,0444
191 Hrvatska HRK 1 16,0098 15,9597 15,7833 15,8167 15,8660 15,8586 15,8189 15,8130 15,8149 15,7603
203 Češka CZK 1 4,4376 4,4110 4,3763 4,3939 4,4089 4,4132 4,4003 4,4073 4,4168 4,4006
208 Danska DKK 1 16,5534 16,4847 16,3470 16,3912 16,4411 16,4335 16,4020 16,3989 16,4086 16,3498
348 Mađarska HUF 100 39,5804 39,4484 39,3457 39,4327 39,7726 39,8573 39,6056 39,4722 39,4770 39,7304
392 Japan JPY 100 92,7025 92,5858 90,0549 91,7883 90,9319 90,8084 90,8262 90,2663 89,7872 89,7487
414 Kuvajt KWD 1 369,4489 367,0209 359,6342 364,8206 361,8197 365,1033 364,4160 364,8139 365,0239 360,4563
578 Norveška NOK 1 14,1172 14,1515 14,0858 14,1410 14,1897 14,1883 14,1962 14,2212 14,0920 13,9553
643 Ruska Federacija RUB 1 1,5667 1,5856 1,6232 1,5812 1,6088 1,6075 1,6384 1,6475 1,6509 1,6370
752 Švedska SEK 1 13,1799 13,0229 12,9036 12,9772 12,9685 12,8599 12,8897 12,9517 12,8823 12,6488
756 Švajcarska CHF 1 117,6609 116,6652 114,5629 116,3100 115,5638 116,6645 116,6340 116,2777 116,1235 114,5981
826 V. Britanija GBP 1 164,5337 162,6448 160,8514 163,5167 163,6677 164,6650 164,1562 164,3823 164,3663 164,0292
840 SAD USD 1 109,0729 108,3246 106,0014 107,5366 106,7293 107,8985 107,6954 107,8555 107,9367 106,4039
977 BIH BAM 1 63,0347 62,7518 62,2243 62,3942 62,6025 62,5546 62,4368 62,4304 62,4663 62,2376
985 Poljska PLN 1 29,4180 29,2895 29,1484 29,2609 29,3578 29,3671 29,1676 29,0639 29,0447 29,1944
040 Austrija ATS 1 8,9595 8,9193 8,8443 8,8684 8,8980 8,8912 8,8745 8,8736 8,8787 8,8462
056 Belgija BEF 100 305,6158 304,2442 301,6869 302,5107 303,5203 303,2881 302,7172 302,6859 302,8602 301,7511
246 Finska FIM 1 20,7351 20,6420 20,4685 20,5244 20,5929 20,5771 20,5384 20,5363 20,5481 20,4729
250 Francuska FRF 1 18,7947 18,7103 18,5531 18,6037 18,6658 18,6515 18,6164 18,6145 18,6252 18,5570
280 Nemačka DEM 1 63,0347 62,7518 62,2243 62,3942 62,6025 62,5546 62,4368 62,4304 62,4663 62,2376
300 Grčka GRD 100 36,1805 36,0181 35,7154 35,8129 35,9324 35,9049 35,8374 35,8337 35,8543 35,7230
372 Irska IEP 1 156,5398 155,8372 154,5274 154,9493 155,4665 155,3475 155,0551 155,0391 155,1283 154,5603
380 Italija ITL 100 6,3671 6,3386 6,2853 6,3025 6,3235 6,3186 6,3068 6,3061 6,3097 6,2866
442 Luksemburg LUF 100 305,6158 304,2442 301,6869 302,5107 303,5203 303,2881 302,7172 302,6859 302,8602 301,7511
620 Portugal PTE 100 61,4943 61,2184 60,7038 60,8696 61,0727 61,0260 60,9111 60,9048 60,9399 60,7167
724 Španija ESP 100 74,0958 73,7633 73,1433 73,3430 73,5878 73,5315 73,3931 73,3855 73,4278 73,1589
Valuta Naziv zemlje Oznaka Važi za Zvanični srednji kurs
Broj 30 Važi za 18.2.2015. Broj 31 Važi za 19.2.2015. Broj 32 Važi za 20.2.2015. Broj 33 Važi za 23.2.2015. Broj 34 Važi za 24.2.2015. Broj 35 Važi za 25.2.2015. Broj 36 Važi za 26.2.2015. Broj 37 Važi za 27.2.2015.
978 EMU EUR 1 121,2415 121,5484 121,2041 120,4658 120,2205 120,2381 120,4584 120,3281
036 Australija AUD 1 83,0933 83,0022 83,2331 82,9883 82,5067 83,5103 83,1378 83,7065
124 Kanada CAD 1 85,6770 85,3810 85,4031 84,3008 84,2293 85,0340 85,2863 85,8873
156 Kina CNY   16,9863 17,0129 17,0453 16,9251 16,9726 16,9211 16,9278 17,1113
191 Hrvatska HRK 1 15,7258 15,7291 15,6854 15,6569 15,5748 15,6129 15,6653 15,6289
203 Češka CZK 1 4,3876 4,4513 4,4225 4,3729 4,3771 4,3728 4,3881 4,3659
208 Danska DKK 1 16,2830 16,3231 16,2771 16,1413 16,1169 16,1101 16,1254 16,1168
348 Mađarska HUF 100 39,3309 39,6168 39,6351 39,3512 39,2916 39,3231 39,4687 39,6481
392 Japan JPY 100 89,2860 89,6771 89,6878 88,9966 89,1116 89,2371 89,0569 89,9649
414 Kuvajt KWD 1 359,4471 360,0367 360,2976 357,7838 358,7601 357,9580 358,0809 362,2158
578 Norveška NOK 1 14,1282 14,1599 14,0383 14,0223 13,9089 13,9468 14,0511 14,0251
643 Ruska Federacija RUB 1 1,7016 1,7197 1,7228 1,6974 1,6652 1,6847 1,7324 1,7503
752 Švedska SEK 1 12,7601 12,7505 12,6530 12,6167 12,5967 12,6139 12,7727 12,7778
756 Švajcarska CHF 1 113,4689 113,0052 112,1949 112,1134 111,5943 111,4348 111,5976 112,9205
826 V. Britanija GBP 1 163,1344 164,4769 164,4784 162,8797 163,8328 163,9238 164,6731 165,6727
840 SAD USD 1 106,2311 106,4160 106,6468 105,8575 106,1456 105,9367 106,0000 107,2921
977 BIH BAM 1 61,9898 62,1467 61,9707 61,5932 61,4678 61,4768 61,5894 61,5228
985 Poljska PLN 1 28,9014 29,0230 29,0462 28,8582 28,7368 28,8860 28,9383 28,9947
040 Austrija ATS 1 8,8110 8,8333 8,8082 8,7546 8,7368 8,7380 8,7541 8,7446
056 Belgija BEF 100 300,5498 301,3106 300,4571 298,6269 298,0188 298,0625 298,6086 298,2856
246 Finska FIM 1 20,3914 20,4430 20,3851 20,2609 20,2196 20,2226 20,2596 20,2377
250 Francuska FRF 1 18,4831 18,5299 18,4774 18,3649 18,3275 18,3302 18,3638 18,3439
280 Nemačka DEM 1 61,9898 62,1467 61,9707 61,5932 61,4678 61,4768 61,5894 61,5228
300 Grčka GRD 100 35,5808 35,6708 35,5698 35,3531 35,2811 35,2863 35,3510 35,3127
372 Irska IEP 1 153,9449 154,3346 153,8975 152,9600 152,6485 152,6709 152,9506 152,7852
380 Italija ITL 100 6,2616 6,2775 6,2597 6,2215 6,2089 6,2098 6,2212 6,2144
442 Luksemburg LUF 100 300,5498 301,3106 300,4571 298,6269 298,0188 298,0625 298,6086 298,2856
620 Portugal PTE 100 60,4750 60,6281 60,4564 60,0881 59,9657 59,9745 60,0844 60,0194
724 Španija ESP 100 72,8676 73,0521 72,8451 72,4014 72,2540 72,2646 72,3970 72,3186