Aktuelne vesti
| 15-06-2026 | Oglašavanje prodaje robe sa sniženom cenom |
| 15-06-2026 | Objavljena je lista poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda od naročitog značaja za snabdevanje tržišta |
| 12-06-2026 | Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u maju 2026. godine iznosi 0,3% |
| 11-06-2026 | Referentna kamatna stopa ostaje 5,75% |
| 02-06-2026 | Objavljeni su Nacrti zakona o izmenama Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima |
| 25-05-2026 | Prosečna zarada za mart 2026. godine |
| 25-05-2026 | Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za maj 2026. godine |
| 18-05-2026 | Objavljen je Pravilnik o centralnom registru faktura |
| 12-05-2026 | Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u aprilu 2026. godine iznosi 0,8% |
| 05-05-2026 | SEPA plaćanja operativna u Republici Srbiji od danas - 5. maja 2026. godine |
| 30-04-2026 | Prestao je da važi PKU za socijalnu zaštitu u RS |
Statistički podaci
Kursna lista na dan 19.6.2026.
EUR
117,3993
USD
102,7475
CHF
127,0143