BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za FEBRUAR 2020. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
3.2.2020. 1,02 1,30 1,63 1,77
4.2.2020. 1,02 1,30 1,63 1,77
5.2.2020. 1,02 1,30 1,63 1,77
6.2.2020. 1,05 1,30 1,63 1,77
7.2.2020. 1,03 1,29 1,62 1,77
10.2.2020. 1,03 1,29 1,62 1,77
11.2.2020. 1,03 1,29 1,62 1,77
12.2.2020. 1,04 1,29 1,62 1,77
13.2.2020. 1,03 1,29 1,62 1,77
14.2.2020. 1,04 1,29 1,62 1,77
17.2.2020. 1,04 1,29 1,62 1,77
18.2.2020. 1,02 1,29 1,62 1,77
19.2.2020. 1,03 1,30 1,62 1,77
20.2.2020. 1,04 1,30 1,62 1,77
21.2.2020. 1,05 1,30 1,62 1,77
24.2.2020. 1,04 1,30 1,62 1,77
25.2.2020. 1,04 1,30 1,62 1,77
26.2.2020. 1,04 1,30 1,62 1,77
27.2.2020. 1,04 1,30 1,62 1,77
28.2.2020. 1,04 1,30 1,62 1,77
Datum EONIA €STR EURIBOR
1M 3M 6M
3.2.2020. -0,452 -0,537 -0,455 -0,393 -0,338
4.2.2020. -0,451 -0,536 -0,460 -0,396 -0,340
5.2.2020. -0,451 -0,536 -0,459 -0,400 -0,346
6.2.2020. -0,450 -0,535 -0,459 -0,399 -0,343
7.2.2020. -0,452 -0,537 -0,458 -0,400 -0,339
10.2.2020. -0,452 -0,537 -0,471 -0,397 -0,346
11.2.2020. -0,456 -0,541 -0,477 -0,409 -0,350
12.2.2020. -0,456 -0,541 -0,470 -0,413 -0,362
13.2.2020. -0,455 -0,540 -0,480 -0,411 -0,357
14.2.2020. -0,453 -0,538 -0,480 -0,413 -0,359
17.2.2020. -0,456 -0,541 -0,480 -0,413 -0,353
18.2.2020. -0,451 -0,536 -0,480 -0,403 -0,358
19.2.2020. -0,453 -0,538 -0,467 -0,402 -0,353
20.2.2020. -0,453 -0,538 -0,483 -0,410 -0,358
21.2.2020. -0,454 -0,539 -0,478 -0,415 -0,356
24.2.2020. -0,455 -0,540 -0,477 -0,414 -0,357
25.2.2020. -0,454 -0,539 -0,474 -0,417 -0,358
26.2.2020. -0,454 -0,539 -0,479 -0,423 -0,371
27.2.2020. -0,453 -0,538 -0,488 -0,425 -0,375
28.2.2020. -0,455 -0,540 -0,488 -0,424 -0,386
Datum LIBOR (USD) LIBOR (CHF)
1M 3M 6M 1M 3M 6M
3.2.2020. 1,668 1,741 1,717 -0,769 -0,692 -0,642
4.2.2020. 1,666 1,737 1,744 -0,771 -0,690 -0,640
5.2.2020. 1,670 1,742 1,759 -0,765 -0,688 -0,634
6.2.2020. 1,671 1,734 1,750 -0,759 -0,690 -0,633
7.2.2020. 1,665 1,731 1,740 -0,763 -0,689 -0,633
10.2.2020. 1,658 1,713 1,721 -0,770 -0,689 -0,636
11.2.2020. 1,653 1,707 1,725 -0,766 -0,695 -0,637
12.2.2020. 1,650 1,704 1,725 -0,771 -0,697 -0,645
13.2.2020. 1,659 1,692 1,713 -0,778 -0,704 -0,659
14.2.2020. 1,658 1,692 1,710 -0,777 -0,706 -0,662
17.2.2020. 1,647 1,693 1,725 -0,778 -0,707 -0,663
18.2.2020. 1,647 1,695 1,715 -0,776 -0,708 -0,660
19.2.2020. 1,639 1,696 1,699 -0,785 -0,709 -0,674
20.2.2020. 1,629 1,683 1,696 -0,784 -0,712 -0,671
21.2.2020. 1,627 1,679 1,675 -0,789 -0,717 -0,680
24.2.2020. 1,616 1,647 1,628 -0,792 -0,720 -0,686
25.2.2020. 1,613 1,638 1,629 -0,795 -0,723 -0,691
26.2.2020. 1,603 1,613 1,590 -0,801 -0,731 -0,700
27.2.2020. 1,581 1,580 1,533 -0,802 -0,732 -0,696
28.2.2020. 1,515 1,463 1,397 -0,825 -0,735 -0,707