BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za JANUAR 2020. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
9.1.2020. 0,98 1,31 1,64 1,78
10.1.2020. 0,98 1,30 1,63 1,78
13.1.2020. 0,98 1,30 1,63 1,78
14.1.2020. 0,95 1,30 1,63 1,78
15.1.2020. 0,98 1,30 1,63 1,78
16.1.2020. 1,00 1,30 1,63 1,78
17.1.2020. 1,00 1,30 1,63 1,78
20.1.2020. 1,01 1,30 1,63 1,78
21.1.2020. 1,01 1,30 1,63 1,77
22.1.2020. 1,00 1,30 1,63 1,78
23.1.2020. 1,00 1,30 1,63 1,77
24.1.2020. 1,01 1,30 1,63 1,77
27.1.2020. 1,01 1,30 1,63 1,77
28.1.2020. 1,01 1,30 1,63 1,77
29.1.2020. 1,01 1,30 1,63 1,77
Datum EONIA €STR EURIBOR
1M 3M 6M
9.1.2020. -0,454 -0,539 -0,456 -0,393 -0,333
10.1.2020. -0,453 -0,538 -0,463 -0,395 -0,334
13.1.2020. -0,452 -0,537 -0,460 -0,389 -0,324
14.1.2020. -0,453 -0,538 -0,460 -0,391 -0,329
15.1.2020. -0,453 -0,538 -0,458 -0,393 -0,334
16.1.2020. -0,451 -0,536 -0,466 -0,393 -0,330
17.1.2020. -0,452 -0,537 -0,462 -0,391 -0,332
20.1.2020. -0,453 -0,538 -0,463 -0,392 -0,333
21.1.2020. -0,450 -0,535 -0,470 -0,392 -0,334
22.1.2020. -0,451 -0,536 -0,466 -0,390 -0,329
23.1.2020. -0,452 -0,537 -0,467 -0,386 -0,320
24.1.2020. -0,452 -0,537 -0,451 -0,386 -0,323
27.1.2020. -0,453 -0,538 -0,453 -0,398 -0,333
28.1.2020. -0,451 -0,536 -0,457 -0,401 -0,337
29.1.2020. -0,455 -0,540 -0,458 -0,399 -0,336
Datum LIBOR (USD) LIBOR (CHF)
1M 3M 6M 1M 3M 6M
9.1.2020. 1,684 1,848 1,880 -0,774 -0,677 -0,618
10.1.2020. 1,677 1,838 1,872 -0,774 -0,675 -0,617
13.1.2020. 1,676 1,831 1,873 -0,773 -0,679 -0,617
14.1.2020. 1,670 1,843 1,865 -0,774 -0,673 -0,618
15.1.2020. 1,669 1,836 1,865 -0,772 -0,683 -0,616
16.1.2020. 1,658 1,827 1,849 -0,765 -0,688 -0,630
17.1.2020. 1,654 1,819 1,845 -0,769 -0,697 -0,635
20.1.2020. 1,653 1,802 1,830 -0,762 -0,675 -0,623
21.1.2020. 1,660 1,806 1,834 -0,761 -0,677 -0,627
22.1.2020. 1,659 1,801 1,825 -0,762 -0,676 -0,620
23.1.2020. 1,661 1,794 1,822 -0,767 -0,669 -0,622
24.1.2020. 1,660 1,795 1,805 -0,759 -0,670 -0,620
27.1.2020. 1,649 1,775 1,784 -0,761 -0,670 -0,628
28.1.2020. 1,650 1,770 1,771 -0,764 -0,678 -0,639
29.1.2020. 1,645 1,777 1,779 -0,764 -0,686 -0,629