BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za JUL 2020. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.7.2020. 0,26 0,74 1,04 1,24
2.7.2020. 0,25 0,73 1,04 1,24
3.7.2020. 0,23 0,73 1,04 1,24
10.7.2020. 0,21 0,73 1,03 1,24
13.7.2020. 0,23 0,73 1,03 1,24
14.7.2020. 0,23 0,72 1,03 1,24
15.7.2020. 0,23 0,72 1,03 1,24
16.7.2020. 0,21 0,72 1,03 1,24
17.7.2020. 0,21 0,72 1,03 1,24
20.7.2020. 0,24 0,71 1,03 1,24
21.7.2020. 0,25 0,70 1,02 1,23
22.7.2020. 0,25 0,71 1,02 1,23
23.7.2020. 0,26 0,70 1,02 1,23
24.7.2020. 0,26 0,70 1,02 1,23
27.7.2020. 0,26 0,70 1,03 1,23
28.7.2020. 0,26 0,70 1,03 1,23
29.7.2020. 0,26 0,70 1,02 1,23
30.7.2020. 0,25 0,70 1,02 1,23
31.7.2020. 0,25 0,70 1,02 1,23
Datum EONIA €STR EURIBOR
1M 3M 6M
1.7.2020. -0,463 -0,548 -0,512 -0,417 -0,295
2.7.2020. -0,463 -0,548 -0,509 -0,429 -0,302
3.7.2020. -0,464 -0,549 -0,502 -0,435 -0,314
10.7.2020. -0,464 -0,549 -0,503 -0,440 -0,330
13.7.2020. -0,467 -0,552 -0,503 -0,435 -0,332
14.7.2020. -0,466 -0,551 -0,508 -0,433 -0,330
15.7.2020. -0,466 -0,551 -0,513 -0,443 -0,333
16.7.2020. -0,456 -0,541 -0,501 -0,449 -0,352
17.7.2020. -0,466 -0,551 -0,506 -0,443 -0,351
20.7.2020. -0,466 -0,551 -0,500 -0,443 -0,348
21.7.2020. -0,464 -0,549 -0,501 -0,452 -0,353
22.7.2020. -0,465 -0,550 -0,510 -0,454 -0,355
23.7.2020. -0,465 -0,550 -0,515 -0,453 -0,373
24.7.2020. -0,466 -0,551 -0,513 -0,448 -0,373
27.7.2020. -0,467 -0,552 -0,516 -0,457 -0,375
28.7.2020. -0,466 -0,551 -0,515 -0,454 -0,379
29.7.2020. -0,468 -0,553 -0,523 -0,458 -0,389
30.7.2020. -0,467 -0,552 -0,519 -0,461 -0,399
31.7.2020. -0,465 -0,550 -0,510 -0,463 -0,407
Datum LIBOR (USD) LIBOR (CHF)
1M 3M 6M 1M 3M 6M
1.7.2020. 0,166 0,299 0,384 -0,780 -0,677 -0,629
2.7.2020. 0,164 0,304 0,366 -0,781 -0,680 -0,634
3.7.2020. 0,163 0,276 0,366 -0,780 -0,680 -0,637
10.7.2020. 0,175 0,268 0,345 -0,768 -0,688 -0,638
13.7.2020. 0,175 0,275 0,339 -0,779 -0,689 -0,635
14.7.2020. 0,177 0,271 0,341 -0,773 -0,689 -0,643
16.7.2020. 0,187 0,272 0,342 -0,770 -0,689 -0,646
17.7.2020. 0,180 0,271 0,334 -0,776 -0,693 -0,650
20.7.2020. 0,176 0,258 0,343 -0,776 -0,649 -0,651
21.7.2020. 0,176 0,256 0,340 -0,773 -0,694 -0,654
22.7.2020. 0,179 0,264 0,328 -0,770 -0,693 -0,656
23.7.2020. 0,172 0,245 0,325 -0,776 -0,695 -0,656
24.7.2020. 0,173 0,247 0,319 -0,780 -0,696 -0,655
27.7.2020. 0,166 0,270 0,317 -0,780 -0,704 -0,657
28.7.2020. 0,167 0,268 0,318 -0,784 -0,707 -0,658
29.7.2020. 0,161 0,261 0,316 -0,785 -0,708 -0,658
30.7.2020. 0,156 0,251 0,315 -0,780 -0,707 -0,660
31.7.2020. 0,155 0,249 0,306 -0,788 -0,705 -0,656