BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za JANUAR 2021. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
12.1.2021. 0,14 0,60 0,90 1,09
13.1.2021. 0,10 0,60 0,90 1,09
14.1.2021. 0,10 0,60 0,90 1,09
15.1.2021. 0,12 0,60 0,90 1,09
19.1.2021. 0,13 0,59 0,89 1,08
20.1.2021. 0,13 0,59 0,89 1,08
21.1.2021. 0,13 0,59 0,89 1,08
22.1.2021. 0,13 0,59 0,89 1,08
25.1.2021. 0,13 0,59 0,89 1,08
26.1.2021. 0,13 0,59 0,89 1,08
27.1.2021. 0,13 0,59 0,89 1,08
28.1.2021. 0,13 0,59 0,89 1,08
29.1.2021. 0,13 0,59 0,89 1,08
Datum EONIA €STR EURIBOR
1M 3M 6M
12.1.2021. -0,478 -0,563 -0,553 -0,549 -0,530
13.1.2021. -0,477 -0,562 -0,563 -0,545 -0,527
14.1.2021. -0,479 -0,564 -0,564 -0,550 -0,533
15.1.2021. -0,481 -0,566 -0,557 -0,552 -0,532
19.1.2021. -0,479 -0,564 -0,561 -0,548 -0,528
20.1.2021. -0,479 -0,564 -0,559 -0,543 -0,532
21.1.2021. -0,477 -0,562 -0,561 -0,543 -0,527
22.1.2021. -0,476 -0,561 -0,557 -0,540 -0,525
25.1.2021. -0,479 -0,564 -0,554 -0,543 -0,521
26.1.2021. -0,473 -0,558 -0,563 -0,539 -0,528
27.1.2021. -0,478 -0,563 -0,567 -0,543 -0,526
28.1.2021. -0,476 -0,561 -0,568 -0,544 -0,534
29.1.2021. -0,479 -0,564 -0,571 -0,548 -0,531
Datum LIBOR (USD) LIBOR (CHF)
1M 3M 6M 1M 3M 6M
12.1.2021. 0,127 0,234 0,248 -0,814 -0,766 -0,722
13.1.2021. 0,127 0,241 0,248 -0,813 -0,763 -0,721
14.1.2021. 0,129 0,226 0,251 -0,813 -0,761 -0,721
15.1.2021. 0,130 0,223 0,248 -0,811 -0,770 -0,725
19.1.2021. 0,130 0,224 0,236 -0,811 -0,771 -0,726
20.1.2021. 0,129 0,222 0,238 -0,811 -0,766 -0,724
21.1.2021. 0,130 0,218 0,235 -0,809 -0,764 -0,722
22.1.2021. 0,125 0,215 0,236 -0,808 -0,764 -0,722
25.1.2021. 0,128 0,213 0,233 -0,810 -0,760 -0,723
26.1.2021. 0,123 0,219 0,235 -0,811 -0,759 -0,722
27.1.2021. 0,121 0,212 0,228 -0,808 -0,766 -0,726
28.1.2021. 0,123 0,205 0,220 -0,811 -0,769 -0,730
29.1.2021. 1,120 1,202 1,223 -0,812 -0,761 -0,726