BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za APRIL 2022. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.4.2022. 0,87 0,97 1,17 1,39
4.4.2022. 0,93 0,97 1,17 1,39
5.4.2022. 0,94 0,98 1,18 1,39
6.4.2022. 0,95 0,98 1,19 1,40
7.4.2022. 0,95 1,00 1,20 1,41
8.4.2022. 1,00 1,18 1,39 1,60
11.4.2022. 0,92 1,24 1,47 1,60
12.4.2022. 0,73 1,27 1,49 1,68
13.4.2022. 0,73 1,29 1,51 1,70
14.4.2022. 0,73 1,30 1,51 1,71
15.4.2022. 0,93 1,30 1,52 1,72
18.4.2022. 0,96 1,31 1,52 1,72
19.4.2022. 0,96 1,32 1,52 1,73
20.4.2022. 0,96 1,32 1,52 1,74
21.4.2022. 0,96 1,32 1,52 1,74
26.4.2022. 0,96 1,32 1,52 1,74
27.4.2022. 0,97 1,33 1,52 1,74
28.4.2022. 0,97 1,33 1,52 1,74
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
1.4.2022. -0,582 -0,541 -0,461 -0,362
4.4.2022. -0,585 -0,551 -0,447 -0,358
5.4.2022. -0,586 -0,548 -0,467 -0,375
6.4.2022. -0,584 -0,540 -0,463 -0,361
7.4.2022. -0,582 -0,548 -0,465 -0,355
8.4.2022. -0,583 -0,541 -0,449 -0,350
11.4.2022. -0,584 -0,529 -0,435 -0,334
12.4.2022. -0,583 -0,538 -0,433 -0,320
13.4.2022. -0,585 -0,543 -0,448 -0,328
14.4.2022. -0,585 -0,547 -0,452 -0,317
19.4.2022. -0,580 -0,560 -0,468 -0,333
22.4.2022. -0,583 -0,520 -0,427 -0,268
25.4.2022. -0,585 -0,500 -0,415 -0,239
26.4.2022. -0,582 -0,513 -0,430 -0,246
27.4.2022. -0,583 -0,520 -0,445 -0,251
28.4.2022. -0,583 -0,522 -0,438 -0,242
Datum LIBOR (USD)
1M 3M 6M
1.4.2022. 0,438 0,962 1,489
3.4.2022. 0,429 0,969 1,493
5.4.2022. 0,446 0,967 1,475
6.4.2022. 0,451 0,986 1,502
7.4.2022. 0,488 0,989 1,503
8.4.2022. 0,514 1,011 1,540
11.4.2022. 0,525 1,021 1,553
12.4.2022. 0,551 1,038 1,564
13.4.2022. 0,554 1,044 1,557
14.4.2022. 0,594 1,063 1,557
19.4.2022. 0,625 1,098 1,607
22.4.2022. 0,703 1,214 1,824
25.4.2022. 0,698 1,225 1,819
26.4.2022. 0,749 1,238 1,828
27.4.2022. 0,764 1,239 1,826
28.4.2022. 0,800 1,286 1,848