BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za AVGUST 2022. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.8.2022. 1,86 2,42 2,64 2,77
2.8.2022. 1,97 2,42 2,64 2,77
3.8.2022. 1,93 2,42 2,64 2,77
4.8.2022. 1,94 2,42 2,64 2,77
5.8.2022. 1,91 2,42 2,64 2,77
8.8.2022. 1,91 2,43 2,65 2,77
9.8.2022. 1,91 2,44 2,66 2,77
10.8.2022. 1,91 2,44 2,67 2,77
11.8.2022. 1,91 2,44 2,67 2,77
12.8.2022. 1,91 2,58 2,82 2,94
15.8.2022. 1,95 2,61 2,84 2,96
16.8.2022. 1,95 2,62 2,85 2,96
17.8.2022. 2,00 2,62 2,84 2,96
18.8.2022. 2,10 2,63 2,85 2,96
19.8.2022. 2,12 2,63 2,85 2,96
22.8.2022. 2,15 2,63 2,85 2,96
23.8.2022. 2,16 2,63 2,85 2,96
24.8.2022. 2,16 2,63 2,85 2,96
25.8.2022. 2,15 2,63 2,85 2,96
26.8.2022. 2,15 2,63 2,85 2,96
29.8.2022. 2,15 2,63 2,86 2,96
30.8.2022. 2,15 2,63 2,86 2,98
31.8.2022. 2,10 2,63 2,86 2,99
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
1.8.2022. -0,088 -0,062 0,246 0,654
2.8.2022. -0,087 -0,048 0,260 0,652
3.8.2022. -0,087 -0,040 0,252 0,667
4.8.2022. -0,084 -0,039 0,269 0,689
5.8.2022. -0,085 -0,041 0,277 0,678
8.8.2022. -0,085 -0,032 0,301 0,729
9.8.2022. -0,085 -0,015 0,321 0,737
10.8.2022. -0,086 -0,025 0,325 0,774
11.8.2022. -0,085 -0,027 0,321 0,764
12.8.2022. -0,088 -0,035 0,333 0,766
15.8.2022. -0,088 -0,016 0,339 0,745
16.8.2022. -0,087 -0,028 0,333 0,735
17.8.2022. -0,087 -0,014 0,351 0,753
18.8.2022. -0,084 0,003 0,391 0,826
19.8.2022. -0,084 0,026 0,430 0,862
22.8.2022. -0,082 0,046 0,453 0,908
23.8.2022. -0,080 0,059 0,468 0,926
24.8.2022. -0,082 0,079 0,493 0,947
25.8.2022. -0,080 0,085 0,518 0,984
26.8.2022. -0,080 0,094 0,542 0,983
29.8.2022. -0,081 0,120 0,582 1,077
30.8.2022. -0,084 0,196 0,620 1,193
31.8.2022. -0,091 0,230 0,654 1,203
Datum LIBOR (USD)
1M 3M 6M
1.8.2022. 2,367 2,802 3,376
2.8.2022. 2,357 2,807 3,313
3.8.2022. 2,376 2,832 3,389
4.8.2022. 2,373 2,863 3,393
5.8.2022. 2,369 2,867 3,426
8.8.2022. 2,389 2,912 3,569
9.8.2022. 2,380 2,921 3,550
10.8.2022. 2,400 2,923 3,547
10.8.2022. 2,400 2,923 3,547
11.8.2022. 2,391 2,905 3,489
12.8.2022. 2,387 2,922 3,509
15.8.2022. 2,380 2,942 3,533
16.8.2022. 2,377 2,961 3,506
17.8.2022. 2,366 2,977 3,508
18.8.2022. 2,368 2,984 3,508
19.8.2022. 2,387 2,958 3,548
22.8.2022. 2,427 2,980 3,566
23.8.2022. 2,444 2,997 3,566
24.8.2022. 2,456 3,010 3,493
25.8.2022. 2,493 3,043 3,527
26.8.2022. 2,524 3,070 3,566
29.8.2022. 0,000 0,000 0,000
30.8.2022. 2,564 3,082 3,595
31.8.2022. 2,553 3,100 3,661