Valuta | Naziv zemlje | Oznaka | Važi za | Zvanični srednji kurs | |||||||||||
Broj 38 Važi za 1.3.2022. |
Broj 39 Važi za 2.3.2022. |
Broj 40 Važi za 3.3.2022. |
Broj 41 Važi za 4.3.2022. |
Broj 42 Važi za 7.3.2022. |
Broj 43 Važi za 8.3.2022. |
Broj 44 Važi za 9.3.2022. |
Broj 45 Važi za 10.3.2022. |
Broj 46 Važi za 11.3.2022. |
Broj 47 Važi za 14.3.2022. |
Broj 48 Važi za 15.3.2022. |
Broj 49 Važi za 16.3.2022. |
||||
978 | EMU | EUR | 1 | 117,6181 | 117,6083 | 117,6111 | 117,6179 | 117,6147 | 117,6292 | 117,6337 | 117,6400 | 117,6470 | 117,6500 | 117,6573 | 117,6594 |
036 | Australija | AUD | 1 | 76,2813 | 76,9084 | 77,4981 | 78,3963 | 80,0972 | 78,8875 | 78,4434 | 77,8970 | 78,5570 | 78,0535 | 76,9555 | 77,4483 |
124 | Kanada | CAD | 1 | 82,8355 | 83,1860 | 83,9779 | 83,9768 | 84,9879 | 84,4734 | 83,6001 | 82,9912 | 83,6809 | 84,3007 | 83,4982 | 84,1326 |
156 | Kina | CNY | 1 | 16,6358 | 16,7672 | 16,7716 | 16,8783 | 17,0797 | 17,1429 | 17,0301 | 16,8269 | 16,9065 | 16,9578 | 16,7995 | 16,8883 |
191 | Hrvatska | HRK | 1 | 15,5380 | 15,5318 | 15,5410 | 15,5448 | 15,6151 | 15,5512 | 15,5306 | 15,5487 | 15,5287 | 15,5314 | 15,5188 | 15,5195 |
203 | Češka | CZK | 1 | 4,6685 | 4,6242 | 4,5936 | 4,5518 | 4,5559 | 4,5575 | 4,6260 | 4,6550 | 4,6621 | 4,6718 | 4,7383 | 4,7279 |
208 | Danska | DKK | 1 | 15,8091 | 15,8097 | 15,8057 | 15,8057 | 15,8076 | 15,8017 | 15,7999 | 15,8031 | 15,8083 | 15,8083 | 15,8105 | 15,8110 |
348 | Mađarska | HUF | 100 | 31,6169 | 31,1150 | 30,7578 | 30,1949 | 30,2725 | 29,7901 | 30,1966 | 31,1679 | 30,8396 | 30,8105 | 31,4541 | 31,6911 |
356 | Indija | INR | 1 | 1,3943 | 1,3990 | 1,4010 | 1,3995 | 1,4047 | 1,4088 | 1,4014 | 1,3971 | 1,3991 | 1,4064 | 1,3999 | 1,4043 |
392 | Japan | JPY | 100 | 91,2476 | 91,9605 | 92,3435 | 91,5618 | 94,0165 | 93,7509 | 92,9984 | 91,6413 | 91,6325 | 91,4710 | 90,5544 | 90,6048 |
414 | Kuvajt | KWD | 1 | 346,2411 | 348,6757 | 351,2030 | 349,0980 | 355,3314 | 355,9129 | 353,7856 | 350,0149 | 351,4999 | 353,8346 | 351,8460 | 352,0628 |
578 | Norveška | NOK | 1 | 11,9135 | 11,9194 | 11,9266 | 11,9604 | 12,0533 | 11,9633 | 12,0134 | 11,9206 | 11,9605 | 11,9392 | 11,8478 | 11,9659 |
643 | Ruska Feder. | RUB | 1 | 0,9724 | 0,9448 | 0,9523 | 1,0595 | 0,7637 | 0,7820 | 0,7830 | 0,7336 | 0,7692 | 0,7671 | 0,8640 | 0,9242 |
752 | Švedska | SEK | 1 | 11,0740 | 10,9621 | 10,9033 | 10,9151 | 10,8830 | 10,8287 | 10,8770 | 10,9453 | 10,0301 | 11,0599 | 11,1845 | 11,1844 |
756 | Švajcarska | CHF | 1 | 114,3478 | 115,1668 | 116,0054 | 115,0794 | 117,3448 | 116,9160 | 116,0210 | 114,6700 | 114,8224 | 115,1399 | 113,9869 | 114,0663 |
826 | V. Britanija | GBP | 1 | 140,8600 | 140,8145 | 142,2912 | 142,0767 | 142,7363 | 141,9785 | 141,2508 | 140,1310 | 139,8395 | 140,2432 | 139,6857 | 139,9374 |
840 | SAD | USD | 1 | 105,0255 | 105,7914 | 106,6345 | 105,9846 | 108,0223 | 108,2743 | 107,6936 | 106,3653 | 106,9129 | 107,8171 | 107,1853 | 107,2165 |
933 | Belorusija | BYN | 1 | 33,0787 | 35,2649 | 34,3510 | 34,1228 | 34,8045 | 34,8831 | 34,6767 | 32,3373 | 32,2754 | 32,5072 | 32,2862 | 31,9857 |
946 | Rumunija | RON | 1 | 23,7507 | 23,7578 | 23,7569 | 23,7800 | 23,8231 | 23,7539 | 23,7481 | 23,7556 | 23,7522 | 23,7475 | 23,7567 | 23,7609 |
949 | Turska | TRY | 1 | 7,5878 | 7,5323 | 7,5308 | 7,5011 | 7,5604 | 7,4913 | 7,3655 | 7,2417 | 7,1616 | 7,2380 | 7,2258 | 7,2760 |
975 | Bugarska | BGN | 1 | 60,1372 | 60,1322 | 60,1371 | 60,1336 | 60,1354 | 60,1429 | 60,1452 | 60,1484 | 60,1520 | 60,1535 | 60,1572 | 60,1583 |
977 | BIH | BAM | 1 | 60,1372 | 60,1322 | 60,1371 | 60,1336 | 60,1354 | 60,1429 | 60,1452 | 60,1484 | 60,1520 | 60,1535 | 60,1572 | 60,1583 |
985 | Poljska | PLN | 1 | 24,9890 | 24,7414 | 24,2736 | 24,7030 | 23,8589 | 23,6151 | 24,0880 | 24,5764 | 24,5810 | 24,5360 | 24,7658 | 24,9882 |
040 | Austrija | ATS | 1 | 8,5476 | 8,5469 | 8,5476 | 8,5471 | 8,5474 | 8,5484 | 8,5488 | 8,5492 | 8,5497 | 8,5500 | 8,5505 | 8,5506 |
056 | Belgija | BEF | 100 | 291,5677 | 291,5434 | 291,5672 | 291,5503 | 291,5592 | 291,5952 | 291,6063 | 291,6219 | 291,6393 | 291,6467 | 291,6648 | 291,6700 |
246 | Finska | FIM | 1 | 19,7819 | 19,7803 | 19,7819 | 19,7808 | 19,7814 | 19,7838 | 19,7846 | 19,7856 | 19,7868 | 19,7873 | 19,7885 | 19,7889 |
250 | Francuska | FRF | 1 | 17,9308 | 17,9293 | 17,9307 | 17,9297 | 17,9302 | 17,9325 | 17,9331 | 17,9341 | 17,9352 | 17,9356 | 17,9367 | 17,9371 |
280 | Nemačka | DEM | 1 | 60,1372 | 60,1322 | 60,1371 | 60,1336 | 60,1354 | 60,1429 | 60,1452 | 60,1484 | 60,1520 | 60,1535 | 60,1572 | 60,1583 |
300 | Grčka | GRD | 100 | 34,5174 | 34,5145 | 34,5174 | 34,5154 | 34,5164 | 34,5207 | 34,5220 | 34,5238 | 34,5259 | 34,5268 | 34,5289 | 34,5295 |
372 | Irska | IEP | 1 | 149,3442 | 149,3317 | 149,3439 | 149,3353 | 149,3399 | 149,3583 | 149,3640 | 149,3720 | 149,3809 | 149,3847 | 149,3940 | 149,3966 |
380 | Italija | ITL | 100 | 6,0745 | 6,0740 | 6,0745 | 6,0741 | 6,0743 | 6,0750 | 6,0753 | 6,0756 | 6,0760 | 6,0761 | 6,0765 | 6,0766 |
442 | Luksemburg | LUF | 100 | 291,5677 |
291,5434 |
291,5672 |
291,5503 |
291,5592 |
291,5952 |
291,6063 |
291,6219 |
291,6393 |
291,6467 |
291,6648 |
291,6700 |
620 | Portugal | PTE | 100 | 58,6677 | 58,6628 | 58,6676 | 58,6642 | 58,6660 | 58,6732 | 58,6754 | 58,6786 | 58,6821 | 58,6836 | 58,6872 | 58,6883 |
24 | Španija | ESP | 100 | 70,6899 | 70,6840 | 70,6898 | 70,6857 | 70,6879 | 70,6966 | 70,6993 | 70,7031 | 70,7073 | 70,7091 | 70,7135 | 70,7147 |
Valuta | Naziv zemlje | Oznaka | Važi za | Zvanični srednji kurs | ||||||||||
Broj 50 Važi za 17.3.2022. |
Broj 51 Važi za 18.3.2022.. |
Broj 52 Važi za 21.3.2022. |
Broj 53 Važi za 22.3.2022. |
Broj 54 Važi za 23.3.2022. |
Broj 55 Važi za 24.3.2022. |
Broj 56 Važi za 25.3.2022. |
Broj 57 Važi za 28.3.2022. |
Broj 58 Važi za 29.3.2022. |
Broj 59 Važi za 30.3.2022. |
Broj 60 Važi za 31.3.2022. |
||||
978 | EMU | EUR | 1 | 117,6634 | 117,6734 | 117,6944 | 117,7111 | 117,7241 | 117,7381 | 117,7512 | 117,7562 | 117,7560 | 117,7575 | 117,7508 |
036 | Australija | AUD | 1 | 77,9538 | 78,5851 | 78,9048 | 79,1867 | 79,5326 | 80,2304 | 80,3817 | 80,9099 | 80,1879 | 79,7545 | 78,9532 |
124 | Kanada | CAD | 1 | 84,1354 | 84,2209 | 84,5384 | 85,0268 | 84,7851 | 85,2495 | 85,2343 | 86,0476 | 85,6096 | 84,8275 | 84,2642 |
156 | Kina | CNY | 1 | 16,7937 | 16,7036 | 16,7501 | 16,8351 | 16,7374 | 16,8253 | 16,7799 | 16,8601 | 16,8249 | 16,6623 | 16,6136 |
191 | Hrvatska | HRK | 1 | 15,5219 | 15,5301 | 15,5588 | 15,5339 | 15,5272 | 15,5395 | 15,5369 | 15,5756 | 15,5406 | 15,5273 | 15,5399 |
203 | Češka | CZK | 1 | 4,7672 | 4,7470 | 4,7360 | 4,7612 | 4,7675 | 4,7600 | 4,7582 | 4,7798 | 4,7874 | 4,8060 | 4,8148 |
208 | Danska | DKK | 1 | 15,8044 | 15,8055 | 15,8089 | 15,8161 | 15,8212 | 15,8227 | 15,8229 | 15,5756 | 15,8264 | 15,8272 | 15,8250 |
348 | Mađarska | HUF | 100 | 31,7400 | 31,5775 | 31,3359 | 31,4786 | 31,7196 | 31,3767 | 31,3460 | 31,5624 | 31,3815 | 32,0115 | 32,0262 |
356 | Indija | INR | 1 | 1,4057 | 1,3962 | 1,4011 | 1,4027 | 1,4005 | 1,4046 | 1,4018 | 1,4089 | 1,4110 | 1,1395 | 1,3931 |
392 | Japan | JPY | 100 | 89,8057 | 89,3428 | 89,3927 | 88,9796 | 88,0707 | 88,3323 | 87,6516 | 87,3238 | 86,8920 | 86,9187 | 86,3276 |
414 | Kuvajt | KWD | 1 | 350,6061 | 348,9721 | 350,3852 | 351,7965 | 350,2651 | 352,0876 | 350,7632 | 352,6691 | 351,6154 | 348,1889 | 346,5297 |
578 | Norveška | NOK | 1 | 11,9926 | 12,0758 | 12,1855 | 12,1943 | 12,1748 | 12,3420 | 12,3381 | 12,4446 | 12,3217 | 12,2417 | 12,2351 |
643 | Ruska Feder. | RUB | 1 | 1,0563 | 0,9594 | 0,9818 | 0,9966 | 0,9397 | 1,0140 | 1,0416 | 0,9925 | 1,0495 | 1,1395 | 1,1593 |
752 | Švedska | SEK | 1 | 11,3019 | 11,2729 | 11,2832 | 11,2472 | 11,3131 | 11,3290 | 11,3689 | 11,3784 | 11,2892 | 11,3752 | 11,3799 |
756 | Švajcarska | CHF | 1 | 113,3996 | 113,3546 | 114,1334 | 114,3159 | 114,1401 | 115,0573 | 115,0926 | 115,1200 | 114,7384 | 114,1061 | 114,0444 |
826 | V. Britanija | GBP | 1 | 140,3428 | 139,7214 | 140,2459 | 140,6345 | 141,6485 | 141,3762 | 141,1039 | 141,2961 | 140,3194 | 138,8322 | 138,3676 |
840 | SAD | USD | 1 | 106,6951 | 106,1651 | 106,5879 | 107,1465 | 106,6631 | 107,2491 | 106,7651 | 107,5105 | 107,1776 | 105,9733 | 105,5020 |
933 | Belorusija | BYN | 1 | 31,9850 | 32,2260 | 32,7074 | 32,6776 | 32,5916 | 32,8721 | 32,7296 | 32,9554 | 32,8560 | 32,4875 | 32,3402 |
946 | Rumunija | RON | 1 | 23,7829 | 23,7710 | 23,7819 | 23,7877 | 23,7923 | 23,7792 | 23,7766 | 23,7680 | 23,7843 | 23,7884 | 23,7664 |
949 | Turska | TRY | 1 | 7,2490 | 7,1991 | 7,1763 | 7,2297 | 7,1980 | 7,2317 | 7,2004 | 7,2493 | 7,2242 | 7,2458 | 7,1905 |
975 | Bugarska | BGN | 1 | 60,1603 | 60,1655 | 60,1762 | 60,1847 | 60,1914 | 60,1985 | 60,2052 | 60,2078 | 60,2077 | 60,2085 | 60,2050 |
977 | BIH | BAM | 1 | 60,1603 | 60,1655 | 60,1762 | 60,1847 | 60,1914 | 60,1985 | 60,2052 | 60,2078 | 60,2077 | 60,2085 | 60,2050 |
985 | Poljska | PLN | 1 | 25,1498 | 25,0951 | 24,9300 | 25,0321 | 25,1413 | 24,8881 | 24,6532 | 25,0630 | 25,0603 | 25,2444 | 25,3396 |
040 | Austrija | ATS | 1 | 8,5509 | 8,5517 | 8,5532 | 8,5544 | 8,5553 | 8,5564 | 8,5573 | 8,5577 | 8,5577 | 8,5578 | 8,5573 |
056 | Belgija | BEF | 100 | 291,6799 | 291,7047 | 291,7568 | 291,7982 | 291,8304 | 291,8651 | 291,8976 | 291,9100 | 291,9095 | 291,9132 | 291,8966 |
246 | Finska | FIM | 1 | 19,7896 | 19,7912 | 19,7948 | 19,1976 | 19,7998 | 19,8021 | 19,8043 | 19,8052 | 19,8051 | 19,8054 | 19,8043 |
250 | Francuska | FRF | 1 | 17,9377 | 17,9392 | 17,9424 | 17,9449 | 17,9469 | 17,9491 | 17,9511 | 17,9518 | 17,9518 | 17,9520 | 17,9510 |
280 | Nemačka | DEM | 1 | 60,1603 | 60,1655 | 60,1762 | 60,1847 | 60,1914 | 60,1985 | 60,2052 | 60,2078 | 60,2077 | 60,2085 | 60,2050 |
300 | Grčka | GRD | 100 | 34,5307 | 34,5336 | 34,5398 | 34,5447 | 34,5485 | 34,5526 | 34,5565 | 34,5579 | 34,5579 | 34,5583 | 34,5564 |
372 | Irska | IEP | 1 | 149,4017 | 149,4144 | 149,4411 | 149,4623 | 149,4788 | 149,4965 | 149,5132 | 149,5195 | 149,5193 | 149,5212 | 149,5127 |
380 | Italija | ITL | 100 | 6,0768 | 6,0773 | 6,0784 | 6,0793 | 6,0799 | 6,0807 | 6,0813 | 6,0816 | 6,0816 | 6,0817 | 6,0813 |
442 | Luksemburg | LUF | 100 | 291,6799 |
291,7047 |
291,7568 |
291,7982 |
291,8304 |
291,8651 |
291,8976 |
291,9100 |
291,9095 |
291,9132 |
291,8966 |
620 | Portugal | PTE | 100 | 58,6903 | 58,6952 | 58,7057 | 58,7140 | 58,7205 | 58,7275 | 58,7341 | 58,7365 | 58,7364 | 58,7372 | 58,7339 |
24 | Španija | ESP | 100 | 70,7171 | 70,7231 | 70,7358 | 70,7458 | 70,7536 | 70,7620 | 70,7699 | 70,7729 | 70,7728 | 70,7737 | 70,7697 |