Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2025. godini
Mesec | Republika Srbija | Saopštenje RZS |
||
Mesečna stopa inflacije |
Godišnja stopa inflacije |
Stopa inflacije od početka godine |
||
JANUAR | 0,6 | 4,6 | 0,6 | Broj 038 od 19.2.2025. |
FEBRUAR | 0,5 | 4,5 | 1,1 | Broj 071 od 12.3.2025. |
MART | 0,1 | 4,4 | 1,2 | Broj 095 od 11.4.2025. |
APRIL | 0,3 | 4,0 | 1,5 | Broj 120 od 12.5.2025. |
MAJ | 0,2 | 3,8 | 1,7 | Broj 157 od 12.6.2025. |
JUN | 0,9 | 4,6 | 2,6 | Broj 193 od 11.7.2025. |
JUL | 0,6 | 4,9 | 3,3 | Broj 217 od 12.8.2025. |
AVGUST | 0,2 | 4,7 | 3,5 | Broj 251 od 12.9.2025. |
Mesec | Beograd | Saopštenje ZIS |
||
Mesečna stopa inflacije |
Godišnja stopa inflacije |
Stopa inflacije od početka godine |
||
JANUAR | 0,9 | 5,8 | 0,9 | Broj 14/2025 od 20.2.2025. |
FEBRUAR | 0,6 | 5,7 | 1,5 | Broj 23/2025 od 12.3.2025. |
MART | 0,1 | 5,3 | 1,6 | Broj 31/2025 od 11.4.2025. |
APRIL | 0,2 | 5,0 | 1,8 | Broj 39/2025 od 12.5.2025. |
MAJ | 0,2 | 4,7 | 2,0 | 51/2025 od 12.6.2025. |
JUN | 0,9 | 5,5 | 2,9 | 58/2025 od 14.7.2025. |
JUL | 0,7 | 5,6 | 3,6 | Broj 70/2025 od 12.8.2025. |
AVGUST | - | - | - | Broj __/2024 od __.9.2025. |
Mesečna stopa inflacije - promena cena u tekućem mesecu u odnosu na prethodni mesec, u procentima.
Godišnja stopa inflacije - promena cena u tekućem mesecu u odnosu na isti mesec prethodne godine, u procentima.
Stopa inflacije od početka godine - promena cena u tekućem mesecu u odnosu na decembar prethodne godine. (XII/2024)