BELIBOR, EURIBOR i SOFR kamatne stope za JANUAR 2026. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
8.1.2026. 4,52 4,62 4,68 4,73
9.1.2026. 4,52 4,62 4,68 4,73
12.1.2026. 4,52 4,62 4,68 4,73
13.1.2026. 4,52 4,62 4,68 4,73
14.1.2026. 4,52 4,62 4,68 4,73
15.1.2026. 4,52 4,62 4,68 4,73
16.1.2026. 4,50 4,62 4,68 4,73
19.1.2026. 4,52 4,62 4,68 4,73
20.1.2026. 4,52 4,62 4,68 4,73
21.1.2026. 4,52 4,62 4,68 4,73
22.1.2026. 4,52 4,62 4,68 4,73
23.1.2026. 4,52 4,62 4,68 4,73
27.1.2026. 4,52 4,62 4,68 4,73
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
8.1.2026. 1,933 1,960 2,031 2,114
9.1.2026. 1,932 1,971 2,019 2,116
12.1.2026. 1,931 1,989 2,020 2,130
13.1.2026. 1,930 1,944 2,016 2,143
14.1.2026. 1,931 1,940 2,016 2,146
15.1.2026. 1,930 1,969 2,026 2,141
16.1.2026. 1,930 1,985 2,033 2,143
19.1.2026. 1,929 1,958 2,029 2,155
20.1.2026. 1,932 1,981 2,027 2,151
21.1.2026. 1,932 1,956 2,034 2,156
22.1.2026. 1,933 1,967 2,030 2,149
23.1.2026. 1,933 1,959 2,038 2,157
27.1.2026. 1,934 1,939 2,038 2,156
Datum SOFR RATE SOFR (USD)
1M 3M 6M
7.1.2026. 3,65 3,672 3,648 3,583
8.1.2026. 3,64 3,674 3,650 3,585
9.1.2026. 3,64 3,671 3,652 3,592
12.1.2026. 3,64 3,678 3,667 3,615
13.1.2026. 3,65 3,680 3,672 3,629
14.1.2026. 3,64 3,677 3,671 3,628
15.1.2026. 3,64 3,675 3,668 3,620
16.1.2026. 3,66 3,673 3,670 3,630
19.1.2026. 3,64 3,671 3,669 3,634
20.1.2026. 3,64 3,671 3,669 3,634
21.1.2026. 3,63 3,677 3,671 3,630
22.1.2026. 3,64 3,673 3,668 3,628
23.1.2026. 3,65 3,671 3,670 3,637