BELIBOR, EURIBOR i SOFR kamatne stope za MART 2026. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
2.3.2026. 4,50 4,62 4,68 4,73
3.3.2026. 4,50 4,62 4,68 4,73
4.3.2026. 4,50 4,62 4,68 4,73
5.3.2026. 4,50 4,62 4,68 4,73
6.3.2026. 4,50 4,62 4,68 4,73
9.3.2026. 4,50 4,62 4,68 4,73
10.3.2026. 4,50 4,62 4,68 4,73
11.3.2026. 4,50 4,62 4,68 4,73
12.3.2026. 4,50 4,62 4,68 4,73
13.3.2026. 4,50 4,62 4,68 4,73
16.3.2026. 4,50 4,62 4,68 4,73
17.3.2026. 4,51 4,62 4,68 4,73
18.3.2026. 4,51 4,62 4,68 4,73
19.3.2026. 4,51 4,62 4,68 4,73
20.3.2026. 4,51 4,62 4,68 4,73
23.3.2026. 4,51 4,62 4,69 4,74
24.3.2026. 4,51 4,63 4,69 4,74
25.3.2026. 4,51 4,63 4,69 4,75
26.3.2026. 4,50 4,63 4,69 4,75
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
2.3.2026. 1,934 1,937 2,026 2,131
3.3.2026. 1,934 1,925 2,035 2,120
4.3.2026. 1,934 1,948 2,056 2,135
5.3.2026. 1,935 1,955 2,046 2,136
6.3.2026. 1,933 1,940 2,049 2,139
9.3.2026. 1,932 1,941 2,078 2,178
10.3.2026. 1,933 1,951 2,138 2,295
11.3.2026. 1,931 1,940 2,122 2,173
12.3.2026. 1,932 1,940 2,150 2,225
13.3.2026. 1,930 1,948 2,157 2,289
16.3.2026. 1,932 1,958 2,157 2,312
17.3.2026. 1,932 1,942 2,148 2,333
18.3.2026. 1,933 1,940 2,121 2,309
19.3.2026. 1,934 1,920 2,108 2,317
20.3.2026. 1,932 1,919 2,111 2,406
23.3.2026. 1,932 1,940 2,129 2,468
24.3.2026. 1,932 1,960 2,178 2,589
25.3.2026. 1,930 1,947 2,135 2,518
26.3.2026. 1,930 1,907 2,135 2,502
Datum SOFR RATE SOFR (USD)
1M 3M 6M
2.3.2026. 3,71 3,664 3,657 3,600
3.3.2026. 3,70 3,671 3,668 3,618
4.3.2026. 3,67 3,673 3,669 3,629
5.3.2026. 3,66 3,669 3,669 3,632
6.3.2026. 3,65 3,667 3,669 3,641
9.3.2026. 3,65 3,670 3,662 3,617
10.3.2026. 3,64 3,676 3,675 3,638
11.3.2026. 3,64 3,672 3,671 3,628
12.3.2026. 3,65 3,673 3,674 3,641
13.3.2026. 3,65 3,678 3,683 3,664
16.3.2026. 3,70 3,680 3,686 3,668
17.3.2026. 3,65 3,677 3,687 3,668
18.3.2026. 3,62 3,675 3,685 3,668
19.3.2026. 3,62 3,675 3,687 3,678
20.3.2026. 3,62 3,678 3,706 3,728
23.3.2026. 3,62 3,679 3,716 3,752
24.3.2026. 3,63 3,681 3,711 3,740
25.3.2026. 3,64 3,676 3,711 3,749