Pregled osnovica za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija Ustavnog suda
| Državni službenici i nameštenici, sudije i javni tužioci | od januara 2025. god. (neto)2 |
od januara 2026. god. (neto)3 |
| Državni službenici i nameštenici: | ||
| - Poreska uprava, Uprava carine i Uprava za Trezor | 33.099,18 | 34.787,24 |
| - Ministarstvo unutrašnjih poslova | 35.237,58 | 37.034,70 |
| - Ministarstvo odbrane | 35.566,91 | 37.380,82 |
| - za lekare u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija | 38.405,74 | 40.364,43 |
| - za medicinske tehničare i stomatološke tehničare u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija | 36.834,58 | 38.713,14 |
| - za ostale zdravstvene radnike u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija | 34.914,29 | 36.694,92 |
| - Zavodi za izvršenje krivičnih sankcija (osim zaposlenih iz alineje 4 do 6), sudovi i tužilaštva | 34.591,01 | 36.355,15 |
| - sudovi i tužilaštva1 | 31.446,35 | 33.050,11 |
| - Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca i Državno pravobranilaštvo | 32.715,76 | 34.384,26 |
| - Ustavni sud | 33.018,69 | 34.702,64 |
| - funkcioneri čija se plata (prema posebnom zakonu direktno ili indirektno) određuje prema plati državnih službenika na položaju | 29.674,17 | 31.187,55 |
| - funkcioneri čija se plata (prema posebnom zakonu direktno ili indirektno) određuje prema plati sudija | 51.771,21 | 54.411,54 |
| - državni službenici i nameštenici u ostalim državnim organima | 31.157,85 | 32.746,90 |
| Sudije, javni tužioci, zamenici javnih tužilaca | 54.863,09 | 57.661,11 |
| Predsednik i sudije Ustavnog suda | 52.250,55 | 54.915,33 |
1 Državni službenici i nameštenici u sudovima i tužilaštvima, koji u skladu sa posebnim zakonom ostvaruju pravo na platu u duplom iznosu.
2 Član 9. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2025. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 94/2024).
3 Član 9. Zakona o budžetu republike Srbije za 2026. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 108/2025).