Pregled osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u MUP-u i Vojsci
| Zaposleni - pripadnici | od januara 2025 god. | od januara 2026 god. |
| Policijski službenici u MUP-u | 49.717,68 (neto)1 | 52.253,28 (neto)3 |
| Profesionalni pripadnici Vojske Srbije na službi u sanitetskim jedinicama i ustanovama, zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik postavljen na formacijsko mesto | 61.333,94 (neto)2 | 91.957,19 (bruto)4 64.461,97 (neto)4 |
| Ostali profesionalni pripadnici Vojske Srbije | 55.758,14 (neto)2 | 83.597,45 (bruto)4 58.601,81 (neto)4 |
| Profesionalni pripadnici Vojske Srbije na službi u Upravi za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane i njenim potčinjenim organizacionim jedinicama, ostalim sanitetskim jedinicama i ustanovama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kao i profesionalnim pripadnicima Vojske Srbije - zdravstvanim radnicima odnosno zdravstvenim saradnicima postavljenim na formacijsko mesto u organizacionim jedinicama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije na kojem se obavljaju poslovi zdravstvene zaštite | 55.200,55 (neto)2 | 82.761,49 (bruto)4 58.015,78 (neto)4 |
| Svi ostali profesionalni pripadnici Vojske Srbije | 50.182,33 (neto)2 | 75.237,70 (bruto)4 52.741,63 (neto)4 |
1Zaključak Vlade RS 05 Broj: 121-12621/2024 od 20.12.2024. godine.
2Zaključak Vlade RS 05 Broj: 121-12618/2024 od 20.12.2024. godine.
3Zaključak Vlade RS 05 Broj: 121-14401/2025 od 26.12.2025. godine.
4Zaključak Vlade RS 05 Broj: 121-14408/2025 od 26.12.2025. godine.