Srednji kursevi stranih valuta za FEBRUAR 2026. godine
| Valuta | Naziv zemlje | Oznaka | Važi za | Zvanični srednji kurs | |||||||||
| Broj 19 Važi za 2.2.2026. |
Broj 20 Važi za 3.2.2026. |
Broj 21 Važi za 4.2.2026. |
Broj 22 Važi za 5.2.2026. |
Broj 23 Važi za 6.2.2026. |
Broj 24 Važi za 9.2.2026. |
Broj 25 Važi za 10.2.2026. |
Broj 26 Važi za 11.2.2026. |
Broj 27 Važi za 12.2.2026. |
Broj 28 Važi za 13.2.2026. |
||||
| 978 | EMU | EUR | 1 | 117,4179 | 117,4176 | 117,4140 | 117,3985 | 117,3859 | 117,3716 | 117,3638 | 117,3626 | 117,3710 | 117,3815 |
| 036 | Australija | AUD | 1 | 68,6133 | 69,7006 | 69,7481 | 69,4296 | 69,2583 | 69,6940 | 69,6232 | 70,0296 | 70,4508 | 69,9532 |
| 124 | Kanada | CAD | 1 | 72,5026 | 72,7675 | 72,7607 | 72,7647 | 72,6713 | 72,5770 | 72,6711 | 72,7830 | 72,8289 | 72,6326 |
| 156 | Kina | CNY | 1 | 14,2470 | 14,3253 | 14,3010 | 14,3437 | 14,3328 | 14,2960 | 14,2575 | 14,2436 | 14,3308 | 14,3263 |
| 203 | Češka | CZK | 1 | 4,8162 | 4,8310 | 4,8194 | 4,8130 | 4,8367 | 4,8417 | 4,8421 | 4,8381 | 4,8361 | 4,8397 |
| 208 | Danska | DKK | 1 | 15,7194 | 15,7211 | 15,7179 | 15,7173 | 15,7162 | 15,7111 | 15,7063 | 15,7064 | 15,7075 | 15,7118 |
| 348 | Mađarska | HUF | 100 | 30,7184 | 30,8029 | 30,8076 | 30,9025 | 30,8431 | 31,0400 | 31,1079 | 31,0557 | 30,8977 | 30,9477 |
| 356 | Indija | INR | 1 | 1,0804 | 1,0991 | 1,0966 | 1,1015 | 1,1001 | 1,0962 | 1,0879 | 1,0869 | 1,0918 | 1,0907 |
| 392 | Japan | JPY | 100 | 63,9949 | 63,9529 | 63,4533 | 63,4518 | 63,4004 | 63,3414 | 63,4262 | 64,3859 | 64,6387 | 64,5627 |
| 414 | Kuvajt | KWD | 1 | 324,3588 | 325,4368 | 324,7069 | 325,8354 | 325,4391 | 324,3205 | 322,8715 | 322,6020 | 324,1397 | 324,2583 |
| 578 | Norveška | NOK | 1 | 10,2111 | 10,2693 | 10,3039 | 10,2557 | 10,1734 | 10,2536 | 10,2665 | 10,3795 | 10,4344 | 10,3487 |
| 643 | Ruska Feder. | RUB | 1 | 1,3004 | 1,2975 | 1,2855 | 1,3008 | 1,2915 | 1,2825 | 1,2760 | 1,2738 | 1,2810 | 1,2815 |
| 752 | Švedska | SEK | 1 | 11,0946 | 11,1194 | 11,1623 | 11,0565 | 11,0114 | 11,0149 | 11,0275 | 11,1228 | 11,1217 | 11,0635 |
| 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 128,1295 | 127,7528 | 127,9577 | 127,8711 | 128,0806 | 127,9533 | 128,4208 | 128,6306 | 128,2183 | 128,5105 |
| 784 | UAE | AED | 1 | 26,9672 | 27,0629 | 27,0072 | 27,1159 | 27,0843 | 26,9795 | 26,8260 | 26,7963 | 26,9317 | 26,9409 |
| 807 | S. Makedonija | MKD | 1 | 1,9068 | 1,9037 | 1,8910 | 1,9009 | 1,8964 | 1,8913 | 1,8982 | 1,8939 | 1,8955 | 1,8994 |
| 826 | V. Britanija | GBP | 1 | 135,4301 | 136,1206 | 136,0848 | 135,5484 | 135,0350 | 134,9564 | 134,7306 | 134,5747 | 134,6924 | 134,5964 |
| 840 | SAD | USD | 1 | 99,0618 | 99,3969 | 99,2091 | 99,5746 | 99,4964 | 99,0979 | 98,5340 | 98,4008 | 98,8970 | 98,9309 |
| 933 | Belorusija | BYN | 1 | 34,6969 | 34,6089 | 34,4111 | 34,7261 | 34,6568 | 34,3735 | 34,1045 | 34,0487 | 34,3532 | 34,4348 |
| 946 | Rumunija | RON | 1 | 23,0430 | 23,0375 | 23,0355 | 23,0283 | 23,0322 | 23,0298 | 23,0505 | 23,0430 | 23,0478 | 23,0458 |
| 949 | Turska | TRY | 1 | 2,2766 | 2,2849 | 2,2798 | 2,2876 | 2,2805 | 2,2715 | 2,2597 | 2,2557 | 2,2662 | 2,2686 |
| 977 | BIH | BAM | 1 | 60,0348 | 60,0347 | 60,0328 | 60,0249 | 60,0185 | 60,0111 | 60,0072 | 60,0065 | 60,0108 | 60,0162 |
| 985 | Poljska | PLN | 1 | 27,8321 | 27,8221 | 27,7857 | 27,8261 | 27,7830 | 27,8323 | 27,8741 | 27,8183 | 27,8064 | 27,8465 |
| 040 | Austrija | ATS | 1 | 8,5331 | 8,5331 | 8,5328 | 8,5317 | 8,5308 | 8,5297 | 8,5292 | 8,5291 | 8,5297 | 8,5304 |
| 056 | Belgija | BEF | 100 | 291,0714 | 291,0706 | 291,0617 | 291,0233 | 290,9920 | 290,9566 | 290,9373 | 290,9343 | 290,9551 | 290,9811 |
| 246 | Finska | FIM | 1 | 19,7483 | 19,7482 | 19,7476 | 19,7450 | 19,7429 | 19,7405 | 19,7392 | 19,7390 | 19,7404 | 19,7422 |
| 250 | Francuska | FRF | 1 | 17,9002 | 17,9002 | 17,8996 | 17,8973 | 17,8954 | 17,8932 | 17,8920 | 17,8918 | 17,8931 | 17,8947 |
| 280 | Nemačka | DEM | 1 | 60,0348 | 60,0347 | 60,0328 | 60,0249 | 60,0185 | 60,0111 | 60,0072 | 60,0065 | 60,0108 | 60,0162 |
| 300 | Grčka | GRD | 100 | 34,4587 | 34,4586 | 34,4575 | 34,4530 | 34,4493 | 34,4451 | 34,4428 | 34,4424 | 34,4449 | 34,4480 |
| 372 | Irska | IEP | 1 | 149,0900 | 149,0896 | 149,0850 | 149,0653 | 149,0493 | 149,0312 | 149,0213 | 149,0198 | 149,0304 | 149,0438 |
| 380 | Italija | ITL | 100 | 6,0641 | 6,0641 | 6,0639 | 6,0631 | 6,0625 | 6,0617 | 6,0613 | 6,0613 | 6,0617 | 6,0622 |
| 442 | Luksemburg | LUF | 100 | 291,0714 | 291,0706 | 291,0617 | 291,0233 | 290,9920 | 290,9566 | 290,9373 | 290,9343 | 290,9551 | 290,9811 |
| 620 | Portugalija | PTE | 100 | 58,5678 | 58,5677 | 58,5659 | 58,5581 | 58,5518 | 58,5447 | 58,5408 | 58,5402 | 58,5444 | 58,5496 |
| 724 | Španija | ESP | 100 | 70,5696 | 70,5694 | 70,5672 | 70,5579 | 70,5503 | 70,5418 | 70,5371 | 70,5363 | 70,5414 | 70,5477 |
| Valuta | Naziv zemlje | Oznaka | Važi za | Zvanični srednji kurs | |||||||
| Broj 29 Važi za 18.2.2026. |
Broj 30 Važi za 19.2.2026. |
Broj 31 Važi za 20.2.2026. |
Broj 32 Važi za 23.2.2026. |
Broj 33 Važi za 24.2.2026. |
Broj 34 Važi za 25.2.2026. |
Broj 35 Važi za 26.2.2026. |
Broj 36 Važi za 27.2.2026. |
||||
| 978 | EMU | EUR | 1 | 117,4056 | 117,4176 | 117,4159 | 117,4200 | 117,4222 | 117,4200 | 117,4098 | 117,4013 |
| 036 | Australija | AUD | 1 | 70,0385 | 70,2048 | 70,3510 | 70,2525 | 70,4308 | 70,7264 | 70,8397 | 70,8175 |
| 124 | Kanada | CAD | 1 | 72,5981 | 72,6684 | 72,9609 | 72,6474 | 72,7478 | 72,7194 | 72,6636 | 72,7393 |
| 156 | Kina | CNY | 1 | 14,3480 | 14,4104 | 14,4567 | 14,3693 | 14,4509 | 14,4820 | 14,5340 | 14,4995 |
| 203 | Češka | CZK | 1 | 4,8345 | 4,8392 | 4,8375 | 4,8439 | 4,8445 | 4,8471 | 4,8426 | 4,8405 |
| 208 | Danska | DKK | 1 | 15,7125 | 15,7137 | 15,7131 | 15,7140 | 15,7152 | 15,7128 | 15,7108 | 15,7094 |
| 348 | Mađarska | HUF | 100 | 31,0424 | 30,9539 | 30,9502 | 30,8675 | 30,9291 | 31,0069 | 31,2968 | 31,2703 |
| 356 | Indija | INR | 1 | 1,0929 | 1,0931 | 1,0984 | 1,0939 | 1,0956 | 1,0941 | 1,0924 | 1,0928 |
| 392 | Japan | JPY | 100 | 64,5831 | 64,1276 | 64,3375 | 64,3256 | 64,2459 | 63,9542 | 63,6782 | 63,7947 |
| 414 | Kuvajt | KWD | 1 | 324,8633 | 326,0694 | 326,9727 | 324,9931 | 326,3541 | 325,7143 | 324,9648 | 325,3015 |
| 578 | Norveška | NOK | 1 | 10,3708 | 10,4501 | 10,4427 | 10,4287 | 10,4134 | 10,4153 | 10,4042 | 10,4218 |
| 643 | Ruska Feder. | RUB | 1 | 1,2955 | 1,2952 | 1,3037 | 1,2907 | 1,2973 | 1,3039 | 1,2803 | 1,2921 |
| 752 | Švedska | SEK | 1 | 11,0344 | 11,0191 | 11,0078 | 10,9985 | 10,9899 | 11,0215 | 11,0082 | 10,9893 |
| 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 128,5510 | 128,7756 | 128,7032 | 128,5527 | 128,4847 | 128,8206 | 128,6401 | 128,6026 |
| 784 | UAE | AED | 1 | 26,9892 | 27,1060 | 27,1947 | 27,0291 | 27,1333 | 27,0934 | 27,0361 | 27,0591 |
| 807 | S. Makedonija | MKD | 1 | 1,8921 | 1,9012 | 1,9073 | 1,8863 | 1,9003 | 1,8926 | 1,8925 | 1,8923 |
| 826 | V. Britanija | GBP | 1 | 134,3621 | 134,2836 | 134,2663 | 134,2864 | 134,4272 | 134,5171 | 134,6597 | 134,0350 |
| 840 | SAD | USD | 1 | 99,1266 | 99,5739 | 99,8604 | 99,2897 | 99,6370 | 99,5169 | 99,3315 | 99,4084 |
| 933 | Belorusija | BYN | 1 | 34,6872 | 34,6733 | 34,8105 | 34,5821 | 34,5065 | 34,6229 | 34,5110 | 34,2478 |
| 946 | Rumunija | RON | 1 | 23,0329 | 23,0330 | 23,0209 | 23,0357 | 23,0262 | 23,0335 | 23,0378 | 23,0339 |
| 949 | Turska | TRY | 1 | 2,2658 | 2,2746 | 2,2780 | 2,2644 | 2,2719 | 2,2695 | 2,2630 | 2,2608 |
| 977 | BIH | BAM | 1 | 60,0285 | 60,0347 | 60,0338 | 60,0359 | 60,0370 | 60,0359 | 60,0307 | 60,0263 |
| 985 | Poljska | PLN | 1 | 27,8133 | 27,8254 | 27,7888 | 27,7851 | 27,8067 | 27,8464 | 27,8262 | 27,8024 |
| 040 | Austrija | ATS | 1 | 8,5322 | 8,5331 | 8,5329 | 8,5332 | 8,5334 | 8,5332 | 8,5325 | 8,5319 |
| 056 | Belgija | BEF | 100 | 291,0409 | 291,0706 | 291,0664 | 291,0766 | 291,0820 | 291,0766 | 291,0513 | 291,0302 |
| 246 | Finska | FIM | 1 | 19,7462 | 19,7482 | 19,7479 | 19,7486 | 19,7490 | 19,7486 | 19,7469 | 19,7455 |
| 250 | Francuska | FRF | 1 | 17,8984 | 17,9002 | 17,8999 | 17,9006 | 17,9009 | 17,9006 | 17,8990 | 17,8977 |
| 280 | Nemačka | DEM | 1 | 60,0285 | 60,0347 | 60,0338 | 60,0359 | 60,0370 | 60,0359 | 60,0307 | 60,0263 |
| 300 | Grčka | GRD | 100 | 34,4551 | 34,4586 | 34,4581 | 34,4593 | 34,4599 | 34,4593 | 34,4563 | 34,4538 |
| 372 | Irska | IEP | 1 | 149,0744 | 149,0896 | 149,0874 | 149,0926 | 149,0954 | 149,0926 | 149,0797 | 149,0689 |
| 380 | Italija | ITL | 100 | 6,0635 | 6,0641 | 6,0640 | 6,0642 | 6,0644 | 6,0642 | 6,0637 | 6,0633 |
| 442 | Luksemburg | LUF | 100 | 291,0409 | 291,0706 | 291,0664 | 291,0766 | 291,0820 | 291,0766 | 291,0513 | 291,0302 |
| 620 | Portugalija | PTE | 100 | 58,5617 | 58,5677 | 58,5668 | 58,5688 | 58,5699 | 58,5688 | 58,5638 | 58,5595 |
| 724 | Španija | ESP | 100 | 70,5622 | 70,5694 | 70,5684 | 70,5708 | 70,5722 | 70,5708 | 70,5647 | 70,5596 |