Vesti za mesec 05-2025
| 09-05-2025 | Referentna kamatna stopa ostaje 5,75% |
| 09-05-2025 | Izašao je iz štampe IPC časopis RAP plus JN br. 5 |
| 09-05-2025 | Izašao je iz štampe IPC časopis Revizor br. 10 |
| 12-05-2025 | Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u aprilu 2025. godine iznosi 0,3% |
| 14-05-2025 | Izašao je iz štampe IPC časopis Budžet br. 10 |
| 15-05-2025 | Izašao je iz štampe IPC časopis Direktor-Inspektor br. 5-6 |
| 21-05-2025 | Novine u pogledu poreskog tretmana naknade troškova prevoza |
| 23-05-2025 | Srbija postala deo SEPA sistema |
| 23-05-2025 | Objavljena je nova Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife |
| 26-05-2025 | Prosečna zarada za mart 2025. godine |
| 26-05-2025 | Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za maj 2025. godine |
| 29-05-2025 | Nastavlja se primena Uredbe o Katalogu radnih mesta |
| 30-05-2025 | Uspostavljena je aplikacija "ORIS" - novi servis Uprave za trezor u testnoj verziji |
Statistički podaci
Kursna lista na dan 12.12.2025.
EUR
117,3559
USD
99,9710
CHF
125,7699