Vesti za mesec 09-2021
01-09-2021 | Internet stranica za primenu elektronske fakture |
03-09-2021 | Najavljeno je povećanje neoporezivog iznosa zarade i smanjenje doprinosa za PIO |
09-09-2021 | Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,0% |
10-09-2021 | Minimalna cena rada za 2022. godinu iznosiće 201,22 dinara ("neto") po radnom času |
13-09-2021 | Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u avgustu 2021. godine iznosi 0,9% |
13-09-2021 | Donet je novi Zakon o zaštiti potrošača |
13-09-2021 | Objavljen je Nacrt zakona o izmenama i dopunama ZPPPA |
16-09-2021 | Usvojen Zakon o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma |
17-09-2021 | Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji |
20-09-2021 | Demo verzija i Interno tehničko uputstvo za poslovanje sa E-fakturama |
24-09-2021 | Prosečna zarada za jul 2021. godine |
24-09-2021 | Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za septembar 2021. godine |
Statistički podaci
Kursna lista na dan 13.2.2025.

EUR
117,1069

USD
112,2144

CHF
123,1020