BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za DECEMBAR 2021. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.12.2021. 0,20 0,61 0,92 1,11
3.12.2021. 0,20 0,61 0,92 1,12
6.12.2021. 0,20 0,61 0,92 1,12
7.12.2021. 0,20 0,61 0,92 1,12
8.12.2021. 0,20 0,61 0,92 1,12
9.12.2021. 0,20 0,61 0,92 1,11
10.12.2021. 0,20 0,61 0,92 1,11
13.12.2021. 0,20 0,61 0,92 1,11
14.12.2021. 0,20 0,61 0,92 1,12
15.12.2021. 0,20 0,61 0,93 1,12
16.12.2021. 0,20 0,61 0,93 1,13
17.12.2021. 0,20 0,61 0,93 1,12
20.12.2021. 0,20 0,61 0,93 1,12
21.12.2021. 0,20 0,61 0,93 1,12
22.12.2021. 0,20 0,62 0,93 1,12
23.12.2021. 0,20 0,62 0,93 1,12
24.12.2021. 0,20 0,62 0,93 1,13
27.12.2021. 0,20 0,61 0,93 1,13
Datum EONIA €STR EURIBOR
1M 3M 6M
1.12.2021. -0,489 -0,574 -0,573 -0,572 -0,541
3.12.2021. -0,493 -0,578 -0,569 -0,563 -0,537
6.12.2021. -0,493 -0,578 -0,567 -0,562 -0,543
7.12.2021. -0,492 -0,577 -0,573 -0,565 -0,538
8.12.2021. -0,492 -0,577 -0,565 -0,574 -0,540
9.12.2021. -0,493 -0,578 -0,581 -0,585 -0,546
10.12.2021. -0,492 -0,577 -0,576 -0,588 -0,543
13.12.2021. -0,494 -0,579 -0,593 -0,603 -0,547
14.12.2021. -0,492 -0,577 -0,625 -0,605 -0,545
15.12.2021. -0,492 -0,577 -0,598 -0,602 -0,547
16.12.2021. -0,492 -0,577 -0,593 -0,589 -0,548
17.12.2021. -0,491 -0,576 -0,611 -0,581 -0,551
20.12.2021. -0,491 -0,576 -0,625 -0,588 -0,554
21.12.2021. -0,486 -0,571 -0,611 -0,588 -0,551
22.12.2021. -0,489 -0,574 -0,643 -0,591 -0,545
23.12.2021. -0,491 -0,576 -0,643 -0,591 -0,537
24.12.2021. -0,494 -0,580 -0,621 -0,587 -0,544
27.12.2021. -0,491 -0,576 -0,614 -0,590 -0,544
Datum LIBOR (USD) LIBOR (CHF)
1M 3M 6M 1M 3M 6M
1.12.2021. 0,103 0,175 0,270 -0,816 -0,785 -0,733
3.12.2021. 0,104 0,188 0,271 -0,803 -0,778 -0,729
6.12.2021. 0,103 0,190 0,276 -0,804 -0,778 -0,731
7.12.2021. 0,102 0,198 0,283 -0,808 -0,778 -0,732
8.12.2021. 0,101 0,201 0,288 -0,805 -0,778 -0,731
9.12.2021. 0,105 0,201 0,289 -0,791 -0,776 -0,728
10.12.2021. 0,109 0,198 0,288 -0,791 -0,776 -0,728
13.12.2021. 0,110 0,203 0,295 -0,794 -0,777 -0,728
14.12.2021. 0,108 0,211 0,291 -0,812 -0,780 -0,729
15.12.2021. 0,109 0,216 0,302 -0,814 -0,781 -0,730
16.12.2021. 0,104 0,214 0,312 -0,814 -0,781 -0,725
17.12.2021. 0,103 0,213 0,313 -0,804 -0,779 -0,720
20.12.2021. 0,104 0,214 0,317 -0,800 -0,778 -0,722
21.12.2021. 0,104 0,216 0,326 -0,798 -0,777 -0,722
22.12.2021. 0,103 0,211 0,326 -0,797 -0,777 -0,720
23.12.2021. 0,102 0,220 0,336 -0,799 -0,773 -0,720
24.12.2021. 0,101 0,218 0,343 -0,798 -0,772 -0,717
27.12.2021. 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000