BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za SEPTEMBAR 2021. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.9.2021. 0,13 0,58 0,88 1,07
2.9.2021. 0,13 0,58 0,88 1,07
3.9.2021. 0,13 0,58 0,88 1,07
6.9.2021. 0,13 0,58 0,88 1,07
7.9.2021. 0,13 0,58 0,88 1,07
8.9.2021. 0,13 0,58 0,88 1,07
9.9.2021. 0,13 0,58 0,88 1,07
10.9.2021. 0,13 0,58 0,88 1,07
13.9.2021. 0,13 0,58 0,88 1,07
14.9.2021. 0,14 0,58 0,88 1,07
15.9.2021. 0,14 0,58 0,88 1,07
16.9.2021. 0,14 0,58 0,88 1,07
17.9.2021. 0,14 0,58 0,88 1,07
20.9.2021. 0,14 0,58 0,88 1,07
21.9.2021. 0,14 0,58 0,88 1,07
22.9.2021. 0,14 0,58 0,88 1,07
23.9.2021. 0,14 0,58 0,88 1,07
24.9.2021. 0,14 0,58 0,88 1,07
27.9.2021. 0,14 0,58 0,88 1,07
28.9.2021. 0,14 0,58 0,88 1,07
29.9.2021. 0,14 0,58 0,88 1,07
30.9.2021. 0,14 0,58 0,88 1,07
Datum EONIA €STR EURIBOR
1M 3M 6M
1.9.2021. -0,484 -0,569 -0,554 -0,550 -0,521
2.9.2021. -0,484 -0,569 -0,558 -0,551 -0,520
3.9.2021. -0,483 -0,568 -0,553 -0,548 -0,519
6.9.2021. -0,484 -0,569 -0,555 -0,549 -0,520
7.9.2021. -0,484 -0,569 -0,552 -0,543 -0,518
8.9.2021. -0,484 -0,569 -0,557 -0,541 -0,517
9.9.2021. -0,485 -0,570 -0,558 -0,543 -0,522
10.9.2021. -0,485 -0,570 -0,558 -0,544 -0,519
13.9.2021. -0,486 -0,571 -0,557 -0,544 -0,520
14.9.2021. -0,483 -0,568 -0,556 -0,548 -0,522
15.9.2021. -0,488 -0,573 -0,557 -0,543 -0,524
16.9.2021. -0,482 -0,567 -0,559 -0,545 -0,522
17.9.2021. -0,486 -0,571 -0,562 -0,548 -0,526
20.9.2021. -0,481 -0,566 -0,558 -0,545 -0,528
21.9.2021. -0,486 -0,571 -0,563 -0,546 -0,530
22.9.2021. -0,481 -0,566 -0,561 -0,544 -0,523
23.9.2021. -0,485 -0,570 -0,557 -0,543 -0,528
24.9.2021. -0,484 -0,569 -0,553 -0,543 -0,523
27.9.2021. -0,486 -0,571 -0,561 -0,542 -0,517
28.9.2021. -0,488 -0,573 -0,558 -0,543 -0,523
29.9.2021. -0,487 -0,572 -0,558 -0,543 -0,523
30.9.2021. -0,000 -0,580 -0,563 -0,545 -0,528
Datum LIBOR (USD) LIBOR (CHF)
1M 3M 6M 1M 3M 6M
1.9.2021. 0,083 0,119 0,152 0,792 0,763 0,727
2.9.2021. 0,083 0,118 0,148 0,789 0,760 0,725
3.9.2021. 0,083 0,116 0,148 -0,789 -0,758 -0,724
6.9.2021. 0,083 0,115 0,149 -0,790 -0,758 -0,725
7.9.2021. 0,083 0,116 0,148 -0,790 -0,758 -0,723
8.9.2021. 0,085 0,116 0,150 -0,788 -0,758 -0,722
9.9.2021. 0,083 0,114 0,147 -0,788 -0,757 -0,722
10.9.2021. 0,084 0,116 0,149 -0,787 -0,755 -0,722
13.9.2021. 0,084 0,116 0,149 -0,787 -0,755 -0,721
14.9.2021. 0,085 0,118 0,148 -0,789 -0,756 -0,722
15.9.2021. 0,084 0,120 0,148 -0,789 -0,757 -0,719
16.9.2021. 0,087 0,122 0,150 -0,790 -0,757 -0,719
17.9.2021. 0,084 0,124 0,152 -0,789 -0,756 -0,720
20.9.2021. 0,084 0,125 0,153 -0,787 -0,757 -0,718
21.9.2021. 0,082 0,128 0,153 -0,786 -0,753 -0,716
22.9.2021. 0,083 0,129 0,156 -0,785 -0,752 -0,718
23.9.2021. 0,086 0,132 0,155 -0,784 -0,752 -0,717
24.9.2021. 0,085 0,132 0,155 -0,785 -0,751 -0,715
27.9.2021. 0,087 0,132 0,155 -0,784 -0,751 -0,715
28.9.2021. 0,084 0,132 0,158 -0,790 -0,754 -0,715
29.9.2021. 0,082 0,131 0,157 -0,789 -0,756 -0,715
30.9.2021. 0,080 0,130 0,159 -0,785 -0,762 -0,714