Srednji kursevi stranih valuta za OKTOBAR 2021. godine

Valuta Naziv zemlje Oznaka Važi za Zvanični srednji kurs
Broj 189
Važi za
1.10.2021.
Broj 190
Važi za
4.10.2021.
Broj 191
Važi za
5.10.2021.
Broj 192
Važi za
6.10.2021.
Broj 193
Važi za
7.10.2021.
Broj 194
Važi za
8.10.2021.
Broj 195
Važi za
11.10.2021.
Broj 196
Važi za
12.10.2021.
Broj 197
Važi za
13.10.2021.
Broj 198
Važi za
14.10.2021.
Broj 199
Važi za
15.10.2021.
978 EMU EUR 1 117,5562 117,5572 117,5623 117,5609 117,5545 117,5496 117,5506 117,5540 117,5603 117,5608 117,5629
036 Australija AUD 1 73,1936 73,6805 73,6467 73,6643 74,0314 74,2528 74,3379 74,7514 74,6889 74,9129 75,1969
124 Kanada CAD 1 79,7748 80,2986 80,3186 80,4991 80,8379 81,0575 81,4796 81,4594 81,7129 81,6224 81,9711
156 Kina CNY 1 15,7436 15,7154 15,7173 15,7293 15,7747 15,7755 15,7761 15,7558 15,7837 15,7489 15,7359
191 Hrvatska HRK 1 15,6915 15,6601 15,6827 15,6464 15,6516 15,6322 15,6303 15,6370 15,6330 15,6275 15,6517
203 Češka CZK 1 4,6344 4,6383 4,6352 4,6375 4,6267 4,6159 4,6183 4,6248 4,6247 4,6286 4,6261
208 Danska DKK 1 15,8061 15,8045 15,8035 15,8014 15,7988 15,7920 15,7971 15,7964 15,7975 15,7955 15,7989
348 Mađarska HUF 100 32,6954 32,8749 32,9759 32,7705 32,7377 32,7518 32,5814 32,6702 32,6040 32,6051 32,7592
392 Japan JPY 100 91,3058 91,2569 91,1618 90,7596 91,2832 90,9193 90,1323 89,7564 89,6517 89,3048 88,8004
414 Kuvajt KWD 1 336,1630 335,5901 335,7005 335,8883 336,8324 336,8183 336,2431 336,3491 336,6561 335,6962 335,1280
578 Norveška NOK 1

11,5843

11,7477

11,7950

11,8641

11,8591

11,8359

11,9238

11,8479

11,9159

11,9385

11,9973

643 Ruska Federacija RUB 1 1,3920 1,3920 1,3960 1,4000 1,4037 1,4172 1,4146 1,4148 1,4170 1,4098 1,4190
752 Švedska SEK 1 11,5766 11,5854 11,5817 11,5809 11,5577 11,5698 11,6395 11,5949 11,6047 11,6704 11,7353
756 Švajcarska CHF 1 108,9391 108,8795 109,3908 109,1255 109,6590 109,4401 109,4003 109,5564 109,4602 109,8391 109,6567
826 V. Britanija GBP 1 136,5821 137,3171 137,7576 138,0471 138,1207 138,3913 138,5720 138,2988 138,4855 138,5840 138,6028
840 SAD USD 1 101,5166 101,3599 101,3730 101,4330 101,7083 101,7745 101,5644 101,6727 101,7486 101,4242 101,2600
933 Belorusija BYN 1 40,4265 40,3228 40,3274 40,5354 40,7510 40,8641 41,0643 41,1907 41,1294 41,9149 41,1548
946 Rumunija RON 1 23,7411 23,7653 23,7164 23,7535 23,7657 23,7460 23,4133 23,7373 23,7270 23,7377 23,7362
949 Turska TRY 1 11,4074 11,4304 11,4274 11,4077 11,4589 11,4218 11,3398 11,2712 11,2455 11,0830 11,0064
975 Bugarska BGN 1 60,1055 60,1060 60,1086 60,1079 60,1047 60,1022 60,1027 60,1044 60,1076 60,1079 60,1090
977 BIH BAM 1 60,1055 60,1060 60,1086 60,1079 60,1047 60,1022 60,1027 60,1044 60,1076 60,1079 60,1090
985 Poljska PLN 1 25,4826 25,6754 25,5648 25,5057 25,8033 25,6116 25,5628 25,6003 25,6486 25,6857 25,6884
040 Austrija ATS 1 8,5431 8,5432 8,5436 8,5435 8,5430 8,5427 8,5427 8,5430 8,5434 8,5435 8,5436
056 Belgija BEF 100 291,4142 291,4167 291,4293 291,4259 291,4100 291,3978 291,4003 291,4088 291,4244 291,4256 291,4308
246 Finska FIM 1 19,7715 19,7717 19,7726 19,7723 19,7712 19,7704 19,7706 19,7712 19,7722 19,7723 19,7727
250 Francuska FRF 1 17,9213 17,9215 17,9223 17,9220 17,9211 17,9203 17,9205 17,9210 17,9220 17,9220 17,9223
280 Nemačka DEM 1 60,1055 60,1060 60,1086 60,1079 60,1047 60,1022 60,1027 60,1044 60,1076 60,1079 60,1090
300 Grčka GRD 100 34,4993 34,4995 34,5010 34,5006 34,4988 34,4973 34,4976 34,4986 34,5005 34,5006 34,5012
372 Irska IEP 1 149,2656 149,2669 149,2733 149,2716 149,2634 149,2572 149,2585 149,2628 149,2708 149,2714 149,2741
380 Italija ITL 100 6,0713 6,0713 6,0716 6,0715 6,0712 6,0709 6,0710 6,0712 6,0715 6,0715 6,0716
442 Luksemburg LUF 100 291,4142 291,4167 291,4293 291,4259 291,4100 291,3978 291,4003 291,4088 291,4244 291,4256 291,4308
620 Portugal PTE 100 58,6368 58,6373 58,6398 58,6391 58,6359 58,6335 58,6340 58,6357 58,6388 58,6391 58,6401
724 Španija ESP 100 70,6527 70,6533 70,6564 70,6555 70,6517 70,6487 70,6493 70,6514 70,6552 70,6555 70,6567
Valuta Naziv zemlje Oznaka Važi za Zvanični srednji kurs
Broj 200
Važi za
18.10.2021.
Broj 201
Važi za
19.10.2021.
Broj 202
Važi za
20.10.2021.
Broj 203
Važi za
21.10.2021.
Broj 204
Važi za
22.10.2021.
Broj 205
Važi za
25.10.2021.
Broj 206
Važi za
26.10.2021.
Broj 207
Važi za
27.10.2021.
Broj 208
Važi za
28.10.2021.
Broj 209
Važi za
29.10.2021.
978 EMU EUR 1 117,5618 117,5717 117,5811 117,5819 117,5849 117,5803 117,5783 117,5794 117,5833 117,5843
036 Australija AUD 1 75,1482 75,2314 75,6294 75,7567 75,5833 75,5027 76,1271 76,2364 76,0515 76,0374
124 Kanada CAD 1 81,8904 81,7719 81,7842 81,9101 81,8551 81,6587 81,8790 81,7716 81,8540 81,5595
156 Kina CNY 1 15,7697 15,7407 15,7946 15,7824 15,7930 15,7976 15,8750 15,8724 15,8321 15,7664
191 Hrvatska HRK 1 15,6513 15,6506 15,6564 15,6534 15,6184 15,5957 15,6099 15,6302 15,6371 15,6412
203 Češka CZK 1 4,6281 4,6119 4,6070 4,6037 4,5817 4,5774 4,5672 4,5713 4,5688 4,5609
208 Danska DKK 1 15,7975 15,7976 15,7988 15,8010 15,7989 15,7991 15,8044 15,8043 15,7997 15,8058
348 Mađarska HUF 100 32,6271 32,4811 32,4192 32,4015 32,2628 32,2191 32,1340 32,1571 32,3422 32,5025
392 Japan JPY 100 88,8063 88,3798 88,1021 88,4274 88,6630 88,7265 88,9128 88,8465 89,1999 88,6693
414 Kuvajt KWD 1 335,8909 334,1054 334,2271 334,2294 334,9997 333,9401 335,4588 335,4619 335,2817 333,7619
578 Norveška NOK 1

12,0174

12,0444

12,0947

12,1292

12,0950

12,1040

12,1375

12,1172

12,0022

12,0740

643 Ruska Federacija RUB 1 1,4290 1,4195 1,4237 1,4224 1,4218 1,4343 1,4529 1,4585 1,4347 1,4333
752 Švedska SEK 1 11,7582 11,6988 11,7102 11,7384 11,7532 11,7665 11,7730 11,7688 11,7971 11,8236
756 Švajcarska CHF 1 109,7580 109,5627 109,2457 109,7870 110,1498 110,1558 110,0508 110,2169 110,2722 110,4493
826 V. Britanija GBP 1 139,3738 139,0065 139,3306 139,4142 139,5335 138,9674 139,4264 139,5436 139,2013 138,9721
840 SAD USD 1 101,5214 100,9372 100,9366 100,8940 101,1222 100,8321 101,3169 101,3179 101,3038 100,7664
933 Belorusija BYN 1 41,4665 41,2952 41,2812 41,3526 41,4557 41,6818 41,9623 41,8879 41,6696 41,4935
946 Rumunija RON 1 23,7527 23,7399 23,7403 23,7616 23,7497 23,7502 23,7494 23,7544 23,7417 23,7434
949 Turska TRY 1 10,9481 10,7802 10,8442 10,8999 10,6143 10,3398 10,5266 10,6148 10,6344 10,5671
975 Bugarska BGN 1 60,1084 60,1135 60,1183 60,1187 60,1202 60,1179 60,1168 60,1174 60,1194 60,1199
977 BIH BAM 1 60,1084 60,1135 60,1183 60,1187 60,1202 60,1179 60,1168 60,1174 60,1194 60,1199
985 Poljska PLN 1 25,7337 25,6404 25,6257 25,6494 25,5093 25,5232 25,4741 25,4959 25,4218 25,4137
040 Austrija ATS 1 8,5435 8,5443 8,5450 8,5450 8,5452 8,5449 8,5447 8,5448 8,5451 8,5452
056 Belgija BEF 100 291,4281 291,4526 291,4759 291,4779 291,4854 291,4740 291,4690 291,4717 291,4814 291,4839
246 Finska FIM 1 19,7725 19,7741 19,7757 19,7759 19,7764 19,7756 19,7753 19,7754 19,7761 19,7763
250 Francuska FRF 1 17,9222 17,9237 17,9251 17,9252 17,9257 17,9250 17,9247 17,9249 17,9255 17,9256
280 Nemačka DEM 1 60,1084 60,1135 60,1183 60,1187 60,1202 60,1179 60,1168 60,1174 60,1194 60,1199
300 Grčka GRD 100 34,5009 34,5038 34,5066 34,5068 34,5077 34,5063 34,5057 34,5061 34,5072 34,5075
372 Irska IEP 1 149,2727 149,2853 149,2972 149,2982 149,3020 149,2962 149,2936 149,2950 149,3000 149,3013
380 Italija ITL 100 6,0716 6,0721 6,0726 6,0726 6,0728 6,0725 6,0724 6,0725 6,0727 6,0727
442 Luksemburg LUF 100 291,4281 291,4526 291,4759 291,4779 291,4854 291,4740 291,4690 291,4717 291,4814 291,4839
620 Portugal PTE 100 58,6396 58,6445 58,6492 58,6496 58,6511 58,6488 58,6478 58,6484 58,6503 58,6508
724 Španija ESP 100 70,6561 70,6620 70,6677 70,6681 70,6699 70,6672 70,6660 70,6666 70,6690 70,6696