BELIBOR, EURIBOR i SOFR kamatne stope za AVGUST 2023. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.8.2023. 5,20 5,60 5,88 5,98
2.8.2023. 5,20 5,60 5,88 5,98
3.8.2023. 5,21 5,60 5,89 5,98
4.8.2023. 5,25 5,60 5,89 5,98
7.8.2023. 5,23 5,60 5,86 5,96
8.8.2023. 5,23 5,60 5,89 5,98
9.8.2023. 5,23 5,60 5,89 5,98
10.8.2023. 5,23 5,60 5,89 5,98
11.8.2023. 5,23 5,60 5,89 5,98
14.8.2023. 5,23 5,60 5,89 5,98
15.8.2023. 5,25 5,60 5,89 5,98
16.8.2023. 5,25 5,60 5,89 5,98
17.8.2023. 5,25 5,60 5,89 5,98
18.8.2023. 5,25 5,60 5,89 5,98
21.8.2023. 5,25 5,60 5,86 5,98
23.8.2023. 5,25 5,60 5,89 5,98
24.8.2023. 5,25 5,60 5,89 5,98
25.8.2023. 5,25 5,60 5,89 5,98
28.8.2023. 5,25 5,60 5,89 5,98
29.8.2023. 5,25 5,60 5,89 5,98
30.8.2023. 5,25 5,61 5,85 5,96
31.8.2023. 5,25 5,60 5,88 5,98
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
1.8.2023. 3,404 3,580 3,723 3,948
2.8.2023. 3,655 3,610 3,733 3,944
3.8.2023. 3,653 3,609 3,722 3,937
4.8.2023. 3,653 3,615 3,743 3,940
7.8.2023. 3,653 3,638 3,754 3,949
8.8.2023. 3,652 3,615 3,765 3,921
9.8.2023. 3,649 3,625 3,759 3,927
10.8.2023. 3,652 3,621 3,788 3,937
11.8.2023. 3,653 3,638 3,781 3,928
14.8.2023. 3,656 3,664 3,799 3,957
15.8.2023. 3,657 3,627 3,787 3,943
16.8.2023. 3,654 3,623 3,798 3,964
17.8.2023. 3,654 3,632 3,815 3,941
18.8.2023. 3,655 3,615 3,816 3,944
21.8.2023. 3,654 3,612 3,806 3,941
22.8.2023. 3,655 3,637 3,808 3,951
23.8.2023. 3,652 3,642 3,826 3,953
24.8.2023. 3,649 3,632 3,784 3,932
25.8.2023. 3,652 3,620 3,788 3,935
28.8.2023. 3,651 3,645 3,771 3,944
29.8.2023. 3,652 3,631 3,783 3,944
30.8.2023. 3,652 3,654 3,803 3,956
31.8.2023. 3,646 3,637 3,795 3,987
Datum SOFR RATE SOFR (USD)
1M 3M 6M
1.8.2023. 5,31 5,318 5,365 5,433
2.8.2023. 5,31 5,318 5,366 5,433
3.8.2023. 5,30 5,317 5,369 5,435
4.8.2023. 5,30 5,316 5,370 5,433
7.8.2023. 5,30 5,317 5,371 5,434
8.8.2023. 5,30 5,316 5,367 5,428
9.8.2023. 5,30 5,312 5,365 5,426
10.8.2023. 5,30 5,312 5,367 5,421
11.8.2023. 5,30 5,312 5,369 5,421
14.8.2023. 5,30 5,310 5,365 5,415
15.8.2023. 5,30 5,313 5,372 5,432
16.8.2023. 5,30 5,314 5,376 5,445
17.8.2023. 5,30 5,312 5,379 5,442
18.8.2023. 5,30 5,314 5,380 5,441
21.8.2023. 5,30 5,314 5,383 5,445
22.8.2023. 5,30 5,318 5,377 5,429
23.8.2023. 5,30 5,315 5,383 5,447
24.8.2023. 5,30 5,315 5,391 5,458
25.8.2023. 5,30 5,320 5,388 5,445
28.8.2023. 5,30 5,329 5,404 5,467
29.8.2023. 5,30 5,334 5,417 5,493
30.8.2023. 5,30 5,331 5,422 5,501
31.8.2023. 5,30 5,330 5,410 5,475