BELIBOR, EURIBOR i SOFR kamatne stope za DECEMBAR 2024. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
2.12.2024. 4,45 4,63 4,70 4,74
3.12.2024. 4,45 4,63 4,70 4,74
4.12.2024. 4,45 4,63 4,70 4,74
5.12.2024. 4,45 4,63 4,70 4,74
6.12.2024. 4,45 4,63 4,70 4,74
9.12.2024. 4,45 4,63 4,70 4,74
10.12.2024. 4,45 4,63 4,70 4,74
11.12.2024. 4,45 4,63 4,70 4,74
12.12.2024. 4,45 4,63 4,70 4,74
13.12.2024. 4,45 4,63 4,70 4,74
16.12.2024. 4,45 4,63 4,70 4,74
17.12.2024. 4,45 4,63 4,70 4,74
18.12.2024. 4,45 4,63 4,70 4,74
19.12.2024. 4,45 4,63 4,70 4,74
20.12.2024. 4,45 4,63 4,70 4,74
23.12.2024. 4,45 4,71 4,79 4,81
24.12.2024. 4,45 4,63 4,70 4,74
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
2.12.2024. 3,165 2,987 2,924 2,675
3.12.2024. 3,164 3,002 2,879 2,634
4.12.2024. 3,165 3,025 2,877 2,625
5.12.2024. 3,165 3,027 2,881 2,642
6.12.2024. 3,165 3,005 2,868 2,654
9.12.2024. 3,164 2,944 2,862 2,661
10.12.2024. 3,163 2,887 2,872 2,655
11.12.2024. 3,164 2,889 2,888 2,654
12.12.2024. 3,164 2,902 2,886 2,656
13.12.2024. 3,167 2,871 2,843 2,639
16.12.2024. 3,165 2,845 2,863 2,655
17.12.2024. 3,164 2,775 2,865 2,664
18.12.2024. 2,917 2,762 2,852 2,652
19.12.2024. 2,919 2,795 2,839 2,637
20.12.2024. 2,916 2,801 2,772 2,624
23.12.2024. 2,911 2,846 2,731 2,612
24.12.2024. 0,000 2,863 2,715 2,597
Datum SOFR RATE SOFR (USD)
1M 3M 6M
2.12.2024. 4,59 4,524 4,465 4,375
3.12.2024. 4,64 4,525 4,472 4,393
4.12.2024. 4,64 4,507 4,444 4,353
5.12.2024. 4,59 4,483 4,428 4,330
6.12.2024. 4,59 4,477 4,427 4,329
9.12.2024. 4,60 4,452 4,396 4,289
10.12.2024. 4,63 4,447 4,392 4,286
11.12.2024. 4,64 4,444 4,395 4,295
12.12.2024. 4,62 4,397 4,359 4,260
13.12.2024. 4,62 4,382 4,349 4,260
16.12.2024. 4,60 4,375 4,351 4,273
17.12.2024. 4,65 4,366 4,353 4,277
18.12.2024. 4,62 4,370 4,354 4,283
19.12.2024. 4,57 4,356 4,337 4,281
20.12.2024. 4,30 4,337 4,327 4,276
23.12.2024. 4,30 4,339 4,326 4,272
24.12.2024. 4,31 4,338 4,327 4,285