BELIBOR, EURIBOR i SOFR kamatne stope za NOVEMBAR 2024. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.11.2024. 4,51 4,71 4,80 4,82
4.11.2024. 4,51 4,71 4,80 4,82
5.11.2024. 4,50 4,71 4,80 4,82
6.11.2024. 4,50 4,71 4,80 4,82
7.11.2024. 4,50 4,70 4,79 4,81
8.11.2024. 4,50 4,70 4,79 4,81
12.11.2024. 4,50 4,71 4,79 4,81
13.11.2024. 4,40 4,70 4,79 4,81
14.11.2024. 4,40 4,70 4,78 4,80
15.11.2024. 4,40 4,70 4,78 4,80
18.11.2024. 4,40 4,70 4,78 4,80
19.11.2024. 4,40 4,70 4,78 4,80
20.11.2024. 4,40 4,70 4,78 4,80
21.11.2024. 4,40 4,70 4,78 4,80
22.11.2024. 4,46 4,66 4,74 4,78
25.11.2024. 4,46 4,65 4,73 4,78
26.11.2024. 4,46 4,65 4,73 4,76
27.11.2024. 4,45 4,64 4,71 4,75
28.11.2024. 4,45 4,64 4,71 4,75
29.11.2024. 4,45 4,64 4,71 4,75
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
1.11.2024. 3,163 3,119 3,085 2,912
4.11.2024. 3,163 3,128 3,075 2,916
5.11.2024. 3,163 3,092 3,057 2,923
6.11.2024. 3,162 3,102 3,049 2,916
7.11.2024. 3,163 3,095 3,032 2,858
8.11.2024. 3,162 3,080 3,040 2,831
12.11.2024. 3,163 3,088 3,034 2,797
13.11.2024. 3,164 3,099 3,023 2,779
14.11.2024. 3,165 3,083 3,005 2,765
15.11.2024. 3,165 3,062 2,998 2,748
18.11.2024. 3,165 3,043 3,004 2,735
19.11.2024. 3,166 3,035 3,013 2,743
20.11.2024. 3,167 3,045 3,000 2,761
21.11.2024. 3,167 3,079 3,005 2,778
22.11.2024. 3,168 3,075 3,022 2,770
25.11.2024. 3,167 3,078 2,985 2,711
26.11.2024. 3,165 3,002 2,898 2,676
27.11.2024. 3,165 2,977 2,912 2,694
28.11.2024. 3,164 3,022 2,939 2,708
29.11.2024. 3,163 3,004 2,934 2,695
Datum SOFR RATE SOFR (USD)
1M 3M 6M
1.11.2024. 4,90 4,652 4,554 4,412
4.11.2024. 4,86 4,640 4,532 4,382
5.11.2024. 4,82 4,630 4,523 4,380
6.11.2024. 4,82 4,633 4,522 4,396
7.11.2024. 4,81 4,622 4,522 4,410
8.11.2024. 4,82 4,616 4,516 4,401
12.11.2024. 4,60 4,608 4,517 4,413
13.11.2024. 4,60 4,609 4,523 4,443
14.11.2024. 4,59 4,610 4,485 4,386
15.11.2024. 4,58 4,610 4,491 4,392
18.11.2024. 4,57 4,606 4,521 4,432
19.11.2024. 4,57 4,599 4,520 4,430
20.11.2024. 4,57 4,595 4,514 4,423
21.11.2024. 4,56 4,588 4,521 4,434
22.11.2024. 4,57 4,589 4,521 4,437
25.11.2024. 4,57 4,586 4,521 4,445
26.11.2024. 4,58 4,573 4,514 4,433
27.11.2024. 4,58 4,553 4,499 4,424
28.11.2024. 4,58 4,553 4,499 4,424
29.11.2024. 4,57 4,531 4,466 4,384