Vesti za mesec 09-2025
| 11-09-2025 | Referentna kamatna stopa ostaje 5,75% |
| 11-09-2025 | Minimalna cena rada za 2026. godinu iznosiće 371,00 dinar ("neto") po radnom času |
| 12-09-2025 | Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u avgustu 2025. godine iznosi 0,2% |
| 15-09-2025 | Izmenjena je Uredba o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe |
| 15-09-2025 | Novi pravilnici u budžetskom računovodstvu |
| 17-09-2025 | Izašao je iz štampe IPC časopis Rap br. 9-10 |
| 17-09-2025 | Izašao je iz štampe IPC časopis Direktor-Inspektor br. 9-10 |
| 19-09-2025 | Izašao je iz štampe IPC časopis Revizor broj 15 |
| 23-09-2025 | Početak primene NOVOG Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika - 1. oktobar 2025. godine |
| 25-09-2025 | Prosečna zarada za jul 2025. godine |
| 25-09-2025 | Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za septembar 2025. godine |
| 29-09-2025 | Novi propisi o stvarnim vlasnicima Registrovanog subjekta |
Statistički podaci
Kursna lista na dan 12.12.2025.
EUR
117,3559
USD
99,9710
CHF
125,7699