Vesti za mesec 10-2022
| 03-10-2022 | Nove izmene u ograničenju cena pojedinih osnovnih životnih namirnica |
| 06-10-2022 | Izdavanje fiskalnih računa za organizovanje đačkih ekskurzija |
| 06-10-2022 | Referentna kamatna stopa povećana na 4,0% |
| 10-10-2022 | Promene valuta kojima se trguje na domaćem deviznom tržištu |
| 12-10-2022 | Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u septembru 2022. godine iznosi 1,5% |
| 24-10-2022 | Propisana je maksimalna maloprodajna cena jestivog suncokretovog ulja u pakovanju od jednog litra |
| 25-10-2022 | Prosečna zarada za avgust 2022. godine |
| 25-10-2022 | Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za oktobar 2022. godine |
| 25-10-2022 | Izmene i dopune u vezi sa izdavanjem fiskalnih računa |
| 26-10-2022 | Nove ispravke SEF-a i ažurirano Interno tehničko uputstvo - 20. oktobar 2022. godine |
| 26-10-2022 | Rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje |
Statistički podaci
Kursna lista na dan 31.10.2025.
EUR
117,2395
USD
101,3394
CHF
126,3357