Vesti za mesec 08-2022
| 08-08-2022 | Nove ispravke SEF-a i ažurirano Interno tehničko uputstvo - 5. avgust 2022. godine |
| 11-08-2022 | Referentna kamatna stopa povećana na 3% |
| 12-08-2022 | Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u julu 2022. godine iznosi 1,0% |
| 15-08-2022 | Mogućnost podnošenja JCI-a u elektronskom obliku |
| 24-08-2022 | Počela je realizacija programa "Moja prva plata" za 2022. godinu |
| 25-08-2022 | Prosečna zarada za jun 2022. godine |
| 25-08-2022 | Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za avgust 2022. godine |
| 26-08-2022 | Početak elektronskog arhiviranja pomeren za 1. januar 2024. godine |
Statistički podaci
Kursna lista na dan 31.10.2025.
EUR
117,2395
USD
101,3394
CHF
126,3357