Vesti za mesec 11-2023
03-11-2023 | Izmenjen je Pravilnik o PDV |
03-11-2023 | Nov način registracije privrednih subjekata na Portalu javnih nabavki |
09-11-2023 | Referentna kamatna stopa ostaje 6,50% |
13-11-2023 | Mesečna inflacija (potrošačke cene) u oktobru 2023. godine iznosi 0,3% |
22-11-2023 | Propisane su vrste finansijskih obezbeđenja neophodnih za obavljanje delatnosti upravljanja otpadom |
24-11-2023 | Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za novembar 2023. godine |
24-11-2023 | Prosečna zarada za septembar 2023. godine |
24-11-2023 | Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2024. godinu iznosi 40.143 dinara |
24-11-2023 | Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2024. godinu iznosi 573.470 dinara |
29-11-2023 | Izmenjene su Smernice za izradu godišnjeg i trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća |
Statistički podaci
Kursna lista na dan 6.9.2024.
EUR
117,0105
USD
105,2158
CHF
124,9178